属性值强化Ⅱ
Elemental Boost II
属性値強化Ⅱ
技能效果
技能说明
武器的属性值+7。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | ElementFirstGroup |
关联来源
怪异武器种类
| 武器种类 | 来源武器 | 槽类型 |
|---|---|---|
| 大剑 | 百龙大剑Ⅳ大剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 大剑 | 百龙大剑Ⅴ大剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 太刀 | 百龙刀Ⅳ太刀 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 太刀 | 百龙刀Ⅴ太刀 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 大锤 | 百龙锤Ⅳ大锤 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 大锤 | 百龙锤Ⅴ大锤 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 狩猎笛 | 百龙笛Ⅳ狩猎笛 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 狩猎笛 | 百龙笛Ⅴ狩猎笛 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 长枪 | 百龙枪Ⅳ长枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 长枪 | 百龙枪Ⅴ长枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 铳枪 | 百龙铳枪Ⅳ铳枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 铳枪 | 百龙铳枪Ⅴ铳枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 斩击斧 | 百龙剑斧Ⅳ斩击斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 斩击斧 | 百龙剑斧Ⅴ斩击斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 斩击斧 | 百龙剑斧【量体裁衣】斩击斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 盾斧 | 百龙盾斧Ⅳ盾斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 盾斧 | 百龙盾斧Ⅴ盾斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 盾斧 | 百龙盾斧【随机应变】盾斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
制作素材
制作价格
600
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 百龙击退证・七制作素材 · 数量 1 | 1 |
目录