属性值强化Ⅰ
Elemental Boost I
属性値強化Ⅰ
技能效果
技能说明
武器的属性值+5。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | ElementFirstGroup |
关联来源
怪异武器种类
| 武器种类 | 来源武器 | 槽类型 |
|---|---|---|
| 大剑 | 百龙大剑Ⅱ大剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 大剑 | 百龙大剑Ⅲ大剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 太刀 | 百龙刀Ⅱ太刀 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 太刀 | 百龙刀Ⅲ太刀 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 单手剑 | 百龙剑Ⅲ单手剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 单手剑 | 百龙剑Ⅳ单手剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 单手剑 | 百龙剑Ⅴ单手剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 单手剑 | 百龙剑【沧海桑田】单手剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 双剑 | 百龙双刃Ⅲ双剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 双剑 | 百龙双刃Ⅳ双剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 双剑 | 百龙双刃Ⅴ双剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 双剑 | 百龙双刃【瞬息万变】双剑 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 大锤 | 百龙锤Ⅱ大锤 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 大锤 | 百龙锤Ⅲ大锤 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 狩猎笛 | 百龙笛Ⅱ狩猎笛 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 狩猎笛 | 百龙笛Ⅲ狩猎笛 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 长枪 | 百龙枪Ⅱ长枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 长枪 | 百龙枪Ⅲ长枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 铳枪 | 百龙铳枪Ⅱ铳枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 铳枪 | 百龙铳枪Ⅲ铳枪 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 斩击斧 | 百龙剑斧Ⅱ斩击斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 斩击斧 | 百龙剑斧Ⅲ斩击斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 盾斧 | 百龙盾斧Ⅱ盾斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 盾斧 | 百龙盾斧Ⅲ盾斧 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 操虫棍 | 百龙刃棍Ⅲ操虫棍 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 操虫棍 | 百龙刃棍Ⅳ操虫棍 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 操虫棍 | 百龙刃棍Ⅴ操虫棍 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 操虫棍 | 百龙刃棍【千姿百态】操虫棍 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 弓 | 百龙弓Ⅲ弓 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 弓 | 百龙弓Ⅳ弓 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 弓 | 百龙弓Ⅴ弓 · 怪异槽类型 0 | 0 |
| 弓 | 百龙弓【风云变幻】弓 · 怪异槽类型 0 | 0 |
制作素材
制作价格
300
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 百龙击退证・五制作素材 · 数量 1 | 1 |
目录