空栖系特效
Anti-Aerial Species
空棲系特効
技能效果
技能说明
对拥有飞行能力的怪物 造成的伤害增加。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | None |
关联来源
武器种类
| 武器种类 | 武器 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 大剑 | 苍风神大剑Ⅰ大剑 · RARE 5 | 5 |
| 大剑 | 苍风神大剑Ⅱ大剑 · RARE 6 | 6 |
| 大剑 | 鸣雷神大剑Ⅰ大剑 · RARE 6 | 6 |
| 大剑 | 神渊之风【断】大剑 · RARE 7 | 7 |
| 大剑 | 神源之雷【断】大剑 · RARE 7 | 7 |
| 太刀 | 传承太刀【无铭】Ⅱ太刀 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 苍风神刀Ⅰ太刀 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 苍星太刀Ⅰ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 苍风神刀Ⅱ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 鸣雷神刀Ⅰ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 神渊之风【斩】太刀 · RARE 7 | 7 |
| 太刀 | 神源之雷【斩】太刀 · RARE 7 | 7 |
| 太刀 | 继承宝刀【炎火】太刀 · RARE 7 | 7 |
| 太刀 | 苍星太刀【舞龙】太刀 · RARE 7 | 7 |
| 单手剑 | 天具・伏魔剑Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 碧绿斩杀零式Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 天具・伏魔剑Ⅱ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 碧绿斩杀壹式单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 苍风神剑Ⅰ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 大天具・伏剑不动单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 苍风神剑Ⅱ单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 鸣雷神剑Ⅰ单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 神渊之风【裂】单手剑 · RARE 7 | 7 |
| 单手剑 | 神源之雷【裂】单手剑 · RARE 7 | 7 |
| 双剑 | 秩序细剑Ⅰ双剑 · RARE 3 | 3 |
| 双剑 | 秩序细剑Ⅱ双剑 · RARE 4 | 4 |
| 双剑 | 神圣军刀双剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 苍风神刃Ⅰ双剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 苍风神刃Ⅱ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 鸣雷神刃Ⅰ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 神渊之风【疾】双剑 · RARE 7 | 7 |
| 双剑 | 神源之雷【疾】双剑 · RARE 7 | 7 |
| 大锤 | 天具・五钴宝锤Ⅰ大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 卵锤Ⅰ大锤 · RARE 4 | 4 |
| 大锤 | 卵锤Ⅱ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 天具・五钴宝锤Ⅱ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 苍风神锤Ⅰ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 丸鸟卵锤大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 大天具・钴锤金刚大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 苍风神锤Ⅱ大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 鸣雷神锤Ⅰ大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 神渊之风【溃】大锤 · RARE 7 | 7 |
| 大锤 | 神源之雷【溃】大锤 · RARE 7 | 7 |
| 狩猎笛 | 苍风神笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 苍风神笛Ⅱ狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 鸣雷神笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 神渊之风【鸣】狩猎笛 · RARE 7 | 7 |
| 狩猎笛 | 神源之雷【鸣】狩猎笛 · RARE 7 | 7 |
| 长枪 | 苍风神枪Ⅰ长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 苍风神枪Ⅱ长枪 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 鸣雷神枪Ⅰ长枪 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 神渊之风【刺】长枪 · RARE 7 | 7 |
| 长枪 | 神源之雷【刺】长枪 · RARE 7 | 7 |
| 铳枪 | 绿花铳枪零式Ⅰ铳枪 · RARE 1 | 1 |
| 铳枪 | 绿花铳枪零式Ⅱ铳枪 · RARE 3 | 3 |
| 铳枪 | 绿花铳枪壹式铳枪 · RARE 4 | 4 |
| 铳枪 | 苍风神铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 苍风神铳枪Ⅱ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 鸣雷神铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 神渊之风【爆】铳枪 · RARE 7 | 7 |
| 铳枪 | 神源之雷【爆】铳枪 · RARE 7 | 7 |
| 斩击斧 | 苍风神剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 5 | 5 |
| 斩击斧 | 苍风神剑斧Ⅱ斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 鸣雷神剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 神渊之风【变】斩击斧 · RARE 7 | 7 |
| 斩击斧 | 神源之雷【变】斩击斧 · RARE 7 | 7 |
| 盾斧 | 苍风神盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 5 | 5 |
| 盾斧 | 苍风神盾斧Ⅱ盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 鸣雷神盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 神渊之风【御】盾斧 · RARE 7 | 7 |
| 盾斧 | 神源之雷【御】盾斧 · RARE 7 | 7 |
| 操虫棍 | 高空长刃Ⅰ操虫棍 · RARE 4 | 4 |
| 操虫棍 | 苍风神棍Ⅰ操虫棍 · RARE 5 | 5 |
| 操虫棍 | 高空长刃Ⅱ操虫棍 · RARE 5 | 5 |
| 操虫棍 | 至高长刃操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 苍风神棍Ⅱ操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 鸣雷神棍Ⅰ操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 神渊之风【翔】操虫棍 · RARE 7 | 7 |
| 操虫棍 | 神源之雷【翔】操虫棍 · RARE 7 | 7 |
| 轻弩炮 | 苍风神弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 轻弩炮 | 苍风神弩Ⅱ轻弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 轻弩炮 | 鸣雷神弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 轻弩炮 | 神渊之风【击】轻弩炮 · RARE 7 | 7 |
| 轻弩炮 | 神源之雷【击】轻弩炮 · RARE 7 | 7 |
| 重弩炮 | 苍风神炮Ⅰ重弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 重弩炮 | 苍风神炮Ⅱ重弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 重弩炮 | 鸣雷神炮Ⅰ重弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 重弩炮 | 神渊之风【散】重弩炮 · RARE 7 | 7 |
| 重弩炮 | 神源之雷【散】重弩炮 · RARE 7 | 7 |
| 弓 | 苍风神弓Ⅰ弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 苍世龙弓Ⅰ弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 苍风神弓Ⅱ弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 鸣雷神弓Ⅰ弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 神渊之风【射】弓 · RARE 7 | 7 |
| 弓 | 神源之雷【射】弓 · RARE 7 | 7 |
| 弓 | 苍世龙弓【天翔】弓 · RARE 7 | 7 |
制作素材
目录