鬼火鸟加倍
Spiribird Doubled
人魂鳥倍加
技能效果
技能说明
偶尔会增加鬼火鸟的效果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | None |
关联来源
武器种类
| 武器种类 | 武器 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 大剑 | 龙之栖所Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 龙之栖所Ⅱ大剑 · RARE 4 | 4 |
| 大剑 | 毒断群居菌菇大剑 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 喙刀Ⅰ太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 喙刀Ⅱ太刀 · RARE 3 | 3 |
| 太刀 | 雪鹿刀Ⅰ太刀 · RARE 4 | 4 |
| 太刀 | 鸟喙长刀太刀 · RARE 4 | 4 |
| 太刀 | 雪鹿刀Ⅱ太刀 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 雪鹿刀【鹿角】太刀 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 突进盾剑Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 突进盾剑Ⅱ单手剑 · RARE 3 | 3 |
| 单手剑 | 猛突剑【野猪突进】单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 忍者刀Ⅰ单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 上位忍者刀单手剑 · RARE 7 | 7 |
| 双剑 | 喙双刀Ⅰ双剑 · RARE 2 | 2 |
| 双剑 | 喙双刀Ⅱ双剑 · RARE 2 | 2 |
| 双剑 | 忍团子【睡蜜玉】Ⅰ双剑 · RARE 3 | 3 |
| 双剑 | 鸟喙对刃双剑 · RARE 4 | 4 |
| 双剑 | 忍团子【睡蜜玉】Ⅱ双剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 风雅忍团子【睡蜜玉】双剑 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 南瓜王Ⅰ大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 喙锤Ⅰ大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 喙锤Ⅱ大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 南瓜王Ⅱ大锤 · RARE 3 | 3 |
| 大锤 | 独眼巨人锤Ⅰ大锤 · RARE 3 | 3 |
| 大锤 | 鸟喙狂击大锤 · RARE 4 | 4 |
| 大锤 | 灵锤南瓜王大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 独眼巨人锤Ⅱ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 擎天神锤大锤 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 喙笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 龙之轰吼Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 喙笛Ⅱ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 龙之轰吼Ⅱ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 毒奏范葛萨克斯狩猎笛 · RARE 4 | 4 |
| 狩猎笛 | 鸟喙速唱狩猎笛 · RARE 4 | 4 |
| 长枪 | 喙枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 喙枪Ⅱ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 麻蕈刺枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 麻蕈刺枪Ⅱ长枪 · RARE 3 | 3 |
| 长枪 | 强力麻蕈枪长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 鸟喙利枪长枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 玉米炮Ⅰ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 玉米炮Ⅱ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 玉米大炮铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 喙棍Ⅰ操虫棍 · RARE 2 | 2 |
| 操虫棍 | 喙棍Ⅱ操虫棍 · RARE 3 | 3 |
| 操虫棍 | 鸟喙飞跃操虫棍 · RARE 4 | 4 |
| 弓 | 喙弓Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 混沌之弓Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 花之塔Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 喙弓Ⅱ弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 混沌之弓Ⅱ弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 花之塔Ⅱ弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 鸟喙利矢弓 · RARE 4 | 4 |
| 弓 | 丽花枝弓弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 忘我混沌之弓弓 · RARE 5 | 5 |
制作素材
制作价格
400
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 百龙击退证・二制作素材 · 数量 2 | 2 |
目录