弱点特效【属性】
Element Exploit
弱点特効【属性】
技能效果
技能说明
以弱点属性攻击属性弱点部位时, 属性伤害增加。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | None |
关联来源
武器种类
| 武器种类 | 武器 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 大剑 | 冷冻旗鱼Ⅰ大剑 · RARE 4 | 4 |
| 大剑 | 冷冻旗鱼Ⅱ大剑 · RARE 5 | 5 |
| 大剑 | 赤翼Ⅰ大剑 · RARE 5 | 5 |
| 大剑 | 冷冻黑旗鱼大剑大剑 · RARE 6 | 6 |
| 大剑 | 火龙大剑大剑 · RARE 6 | 6 |
| 大剑 | 赤翼Ⅱ大剑 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 泥=土Ⅰ太刀 · RARE 3 | 3 |
| 太刀 | 飞龙刀【朱】Ⅰ太刀 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 分=规太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 泥=土Ⅱ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 飞龙刀【朱】Ⅱ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 飞龙刀【枫】太刀 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 千年冰晶刃Ⅰ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 千年冰晶刃Ⅱ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 铬黄斩杀零式Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 灼焰锐剑Ⅰ单手剑 · RARE 3 | 3 |
| 单手剑 | 奥德赛之刃Ⅰ单手剑 · RARE 4 | 4 |
| 单手剑 | 漆黑斩杀零式Ⅰ单手剑 · RARE 4 | 4 |
| 单手剑 | 千年冰辉刃单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 奥德赛之刃Ⅱ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 漆黑斩杀零式Ⅱ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 灼焰锐剑Ⅱ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 铬黄斩杀壹式单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 大师奥德赛单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 漆黑斩杀壹式单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 炎灵之葵单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 雪=泥Ⅰ双剑 · RARE 3 | 3 |
| 双剑 | 雌雄双焰刀Ⅰ双剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 雌雄双焰刀Ⅱ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 雌雄双龙剑双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 雏菊=切刀双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 雪=泥Ⅱ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 泥=醉Ⅰ大锤 · RARE 3 | 3 |
| 大锤 | 恸泣冰河大锤 · RARE 4 | 4 |
| 大锤 | 泥=醉Ⅱ大锤 · RARE 4 | 4 |
| 大锤 | 赤色冲击Ⅰ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 超级新星Ⅰ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 超级新星Ⅱ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 火龙碎锤大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 赤色冲击Ⅱ大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 超新星大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 黎=明大锤 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 烈焰展翼Ⅰ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 烈焰展翼Ⅱ狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 狐铃【无言亦无声】Ⅱ狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 火龙笛壮志狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 雷鸣音铃之乙鸣狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 击龙枪【哼】Ⅰ长枪 · RARE 3 | 3 |
| 长枪 | 赤尾长枪Ⅰ长枪 · RARE 3 | 3 |
| 长枪 | 冰鲛利叉长枪 · RARE 4 | 4 |
| 长枪 | 钻头长枪Ⅰ长枪 · RARE 4 | 4 |
| 长枪 | 击龙枪【哼】Ⅱ长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 赤尾长枪Ⅱ长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 钻头长枪Ⅱ长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 击龙枪【哈】长枪 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 巨大钻头长枪长枪 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 日珥刺矛长枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 白花铳枪零式Ⅰ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 泥=泞Ⅰ铳枪 · RARE 3 | 3 |
| 铳枪 | 白花铳枪零式Ⅱ铳枪 · RARE 3 | 3 |
| 铳枪 | 黑花铳枪零式Ⅰ铳枪 · RARE 4 | 4 |
| 铳枪 | 白花铳枪壹式铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 赤色战车Ⅰ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 黑花铳枪零式Ⅱ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 审判=日铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 泥=泞Ⅱ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 深红战车铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 赤色战车Ⅱ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 黑花铳枪壹式铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 喷射烈炎斩击斧Ⅰ斩击斧 · RARE 3 | 3 |
| 斩击斧 | 喷射烈炎斩击斧Ⅱ斩击斧 · RARE 3 | 3 |
| 斩击斧 | 封=泥Ⅰ斩击斧 · RARE 3 | 3 |
| 斩击斧 | 封=泥Ⅱ斩击斧 · RARE 4 | 4 |
| 斩击斧 | 喷射烈炎斩击斧Ⅲ斩击斧 · RARE 5 | 5 |
| 斩击斧 | 分=裂斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 吞噬烈炎斩击斧斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 炎斧蛇王Ⅰ盾斧 · RARE 3 | 3 |
| 盾斧 | 龙语盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 4 | 4 |
| 盾斧 | 炎斧蛇王Ⅱ盾斧 · RARE 5 | 5 |
| 盾斧 | 龙语盾斧Ⅱ盾斧 · RARE 5 | 5 |
| 盾斧 | 红莲斧鱼王盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 龙吼盾斧盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 火龙棍Ⅰ操虫棍 · RARE 5 | 5 |
| 操虫棍 | 火龙棍Ⅱ操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 火龙棍【炎舞】操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 轻弩炮 | 泥=岩Ⅰ轻弩炮 · RARE 3 | 3 |
| 轻弩炮 | 火龙炮Ⅰ轻弩炮 · RARE 3 | 3 |
| 轻弩炮 | 泥=岩Ⅱ轻弩炮 · RARE 4 | 4 |
| 轻弩炮 | 火龙炮Ⅱ轻弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 轻弩炮 | 凤仙火龙炮轻弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 轻弩炮 | 崩=溃轻弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 泥=沙Ⅰ弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 六花晶弓Ⅰ弓 · RARE 4 | 4 |
| 弓 | 泥=沙Ⅱ弓 · RARE 4 | 4 |
| 弓 | 六花晶弓Ⅱ弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 烈阳弓Ⅰ弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 天华晶弓弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 指=引弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 烈阳弓Ⅱ弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 黑暗丝弓 · RARE 6 | 6 |
制作素材
目录