属性强化【火】Ⅰ
Fire Boost I
属性強化【火】Ⅰ
技能效果
技能说明
火属性武器的属性值+4。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | ElementFire |
关联来源
武器种类
| 武器种类 | 武器 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 大剑 | 伞巨刃Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 伞巨刃Ⅱ大剑 · RARE 3 | 3 |
| 大剑 | 炎羽大剑Ⅰ大剑 · RARE 3 | 3 |
| 大剑 | 赤翼Ⅰ大剑 · RARE 5 | 5 |
| 大剑 | 火龙大剑大剑 · RARE 6 | 6 |
| 大剑 | 赤翼Ⅱ大剑 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 伞刺剑Ⅰ太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 巨岩重刀Ⅰ太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 炎羽尖刀Ⅰ太刀 · RARE 3 | 3 |
| 太刀 | 伞刺剑Ⅱ太刀 · RARE 4 | 4 |
| 太刀 | 飞龙刀【朱】Ⅰ太刀 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 飞龙刀【朱】Ⅱ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 飞龙刀【枫】太刀 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 深红斩杀零式Ⅰ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 灼焰锐剑Ⅰ单手剑 · RARE 3 | 3 |
| 单手剑 | 灼焰锐剑Ⅱ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 炎灵之葵单手剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 伞双锋Ⅰ双剑 · RARE 2 | 2 |
| 双剑 | 炎羽双匕Ⅰ双剑 · RARE 3 | 3 |
| 双剑 | 伞双锋Ⅱ双剑 · RARE 4 | 4 |
| 双剑 | 雌雄双焰刀Ⅰ双剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 雌雄双焰刀Ⅱ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 雌雄双龙剑双剑 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 炎羽锤Ⅰ大锤 · RARE 3 | 3 |
| 大锤 | 赤色冲击Ⅰ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 火龙碎锤大锤 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 赤色冲击Ⅱ大锤 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 女武神战铃Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 岩龙贝斯Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 女武神战铃Ⅱ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 烈焰展翼Ⅰ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 炎羽号角Ⅰ狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 烈焰展翼Ⅱ狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 庄严钟笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 火龙笛壮志狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 伞锐枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 伞锐枪Ⅱ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 赤尾长枪Ⅰ长枪 · RARE 3 | 3 |
| 长枪 | 赤尾长枪Ⅱ长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 日珥刺矛长枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 伞机炮Ⅰ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 伞机炮Ⅱ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 炎羽铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 3 | 3 |
| 铳枪 | 炎羽铳枪Ⅱ铳枪 · RARE 3 | 3 |
| 铳枪 | 赤色战车Ⅰ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 华丽烛炮Ⅰ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 深红战车铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 赤色战车Ⅱ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 伞旌旗Ⅰ斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 伞旌旗Ⅱ斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 喷射烈炎斩击斧Ⅰ斩击斧 · RARE 3 | 3 |
| 斩击斧 | 喷射烈炎斩击斧Ⅱ斩击斧 · RARE 3 | 3 |
| 斩击斧 | 伞旌旗Ⅲ斩击斧 · RARE 4 | 4 |
| 斩击斧 | 喷射烈炎斩击斧Ⅲ斩击斧 · RARE 5 | 5 |
| 斩击斧 | 炎羽长斧Ⅰ斩击斧 · RARE 5 | 5 |
| 斩击斧 | 吞噬烈炎斩击斧斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 焰火盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 炎斧蛇王Ⅰ盾斧 · RARE 3 | 3 |
| 盾斧 | 焰火盾斧Ⅱ盾斧 · RARE 4 | 4 |
| 盾斧 | 炎斧蛇王Ⅱ盾斧 · RARE 5 | 5 |
| 盾斧 | 严峻门斧Ⅰ盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 红莲斧鱼王盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 伞长棍Ⅰ操虫棍 · RARE 2 | 2 |
| 操虫棍 | 伞长棍Ⅱ操虫棍 · RARE 2 | 2 |
| 操虫棍 | 炎羽棍杖Ⅰ操虫棍 · RARE 3 | 3 |
| 操虫棍 | 火龙棍Ⅰ操虫棍 · RARE 5 | 5 |
| 操虫棍 | 火龙棍Ⅱ操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 火龙棍【炎舞】操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 女王猎弓Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 深红飞虫坚弓零式Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 女王猎弓Ⅱ弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 深红飞虫坚弓零式Ⅱ弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 炎羽强弓Ⅰ弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 女王旋律弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 烈阳弓Ⅰ弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 烈阳弓Ⅱ弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 至诚心弓Ⅰ弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 黑暗丝弓 · RARE 6 | 6 |
制作素材
制作价格
200
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 百龙击退证・一制作素材 · 数量 2 | 2 |
目录