防御力强化Ⅰ
Defense Boost I
防御力強化Ⅰ
技能效果
技能说明
武器的防御力加成+10。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 适用规则 | None |
关联来源
武器种类
| 武器种类 | 武器 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 大剑 | 斩骨大剑大剑 · RARE 1 | 1 |
| 大剑 | 村卫用防卫大剑Ⅰ大剑 · RARE 1 | 1 |
| 大剑 | 炎火铁大剑Ⅰ大剑 · RARE 1 | 1 |
| 大剑 | 炎火铁大剑Ⅱ大剑 · RARE 1 | 1 |
| 大剑 | 骨刃Ⅰ大剑 · RARE 1 | 1 |
| 大剑 | 伏身撞Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 土砂大剑Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 村卫用坚守大剑大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 狗龙大剑Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 让人沉眠的贝大剑Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 避役大剑Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 龙颚Ⅰ大剑 · RARE 2 | 2 |
| 大剑 | 争执角Ⅰ大剑 · RARE 3 | 3 |
| 大剑 | 伏身撞Ⅱ大剑 · RARE 3 | 3 |
| 大剑 | 避役大剑Ⅱ大剑 · RARE 3 | 3 |
| 大剑 | 村卫用坚守大剑Ⅱ大剑 · RARE 4 | 4 |
| 大剑 | 村卫用坚守大剑Ⅲ大剑 · RARE 4 | 4 |
| 大剑 | 蛙式・伏身撞大剑 · RARE 4 | 4 |
| 大剑 | 护村大剑・勇大剑 · RARE 5 | 5 |
| 大剑 | 毒妖喉剑大剑 · RARE 5 | 5 |
| 大剑 | 苍风神大剑Ⅰ大剑 · RARE 5 | 5 |
| 大剑 | 争执角Ⅱ大剑 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 村卫用防卫太刀Ⅰ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 炎火铁刀Ⅰ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 炎火铁刀Ⅱ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 糙骨镰Ⅰ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 糙骨镰Ⅱ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 青熊薙Ⅰ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 颚刃Ⅰ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 颚刃Ⅱ太刀 · RARE 1 | 1 |
| 太刀 | 土砂壁刃Ⅰ太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 巨岩重刀Ⅰ太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 村卫用坚守太刀太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 青熊薙Ⅱ太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 颚刃布拉克斯太刀 · RARE 2 | 2 |
| 太刀 | 传承太刀【无铭】Ⅰ太刀 · RARE 3 | 3 |
| 太刀 | 巨岩重刀Ⅱ太刀 · RARE 3 | 3 |
| 太刀 | 村卫用坚守太刀Ⅱ太刀 · RARE 4 | 4 |
| 太刀 | 村卫用坚守太刀Ⅲ太刀 · RARE 4 | 4 |
| 太刀 | 护村太刀・勇太刀 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 苍风神刀Ⅰ太刀 · RARE 5 | 5 |
| 太刀 | 爆鳞大刀Ⅰ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 太刀 | 爆鳞大刀Ⅱ太刀 · RARE 6 | 6 |
| 单手剑 | 斩杀零式Ⅰ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 村卫用防卫铁剑Ⅰ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 炎火铁单刃Ⅰ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 炎火铁单刃Ⅱ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 骨制反曲刀Ⅰ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 骨制反曲刀Ⅱ单手剑 · RARE 1 | 1 |
| 单手剑 | 土砂短锤Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 扫堂斩Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 斩杀壹式单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 村卫用坚守铁剑单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 突进盾剑Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 让人沉眠的贝短剑Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 避役单刀Ⅰ单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 领袖反曲刀单手剑 · RARE 2 | 2 |
| 单手剑 | 扫堂斩Ⅱ单手剑 · RARE 3 | 3 |
| 单手剑 | 村卫用坚守铁剑Ⅱ单手剑 · RARE 4 | 4 |
| 单手剑 | 村卫用坚守铁剑Ⅲ单手剑 · RARE 4 | 4 |
| 单手剑 | 蛙式・扫堂斩单手剑 · RARE 4 | 4 |
| 单手剑 | 护村铁剑・勇单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 苍风神剑Ⅰ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 单手剑 | 避役单刀Ⅱ单手剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 村卫用防卫双刃Ⅰ双剑 · RARE 1 | 1 |
| 双剑 | 炎火铁双刃Ⅰ双剑 · RARE 1 | 1 |
| 双剑 | 炎火铁双刃Ⅱ双剑 · RARE 1 | 1 |
| 双剑 | 骨斧Ⅰ双剑 · RARE 1 | 1 |
| 双剑 | 骨斧Ⅱ双剑 · RARE 1 | 1 |
| 双剑 | 村卫用坚守双刃双剑 · RARE 2 | 2 |
| 双剑 | 狂野战斧双剑 · RARE 2 | 2 |
| 双剑 | 兄弟剑Ⅰ双剑 · RARE 3 | 3 |
| 双剑 | 冰层心剑Ⅰ双剑 · RARE 3 | 3 |
| 双剑 | 冰层心剑Ⅱ双剑 · RARE 4 | 4 |
| 双剑 | 村卫用坚守双刃Ⅱ双剑 · RARE 4 | 4 |
| 双剑 | 村卫用坚守双刃Ⅲ双剑 · RARE 4 | 4 |
| 双剑 | 青熊双钺Ⅰ双剑 · RARE 4 | 4 |
| 双剑 | 护村双刃・勇双剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 苍风神刃Ⅰ双剑 · RARE 5 | 5 |
| 双剑 | 兄弟剑Ⅱ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 爆鳞手斧Ⅰ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 双剑 | 爆鳞手斧Ⅱ双剑 · RARE 6 | 6 |
| 大锤 | 村卫用防卫战锤Ⅰ大锤 · RARE 1 | 1 |
| 大锤 | 炎火铁钩锤Ⅰ大锤 · RARE 1 | 1 |
| 大锤 | 炎火铁钩锤Ⅱ大锤 · RARE 1 | 1 |
| 大锤 | 骨锤Ⅰ大锤 · RARE 1 | 1 |
| 大锤 | 骨锤Ⅱ大锤 · RARE 1 | 1 |
| 大锤 | 土砂大锤Ⅰ大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 坚骨锤大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 岩龙打击锤Ⅰ大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 村卫用坚守战锤大锤 · RARE 2 | 2 |
| 大锤 | 岩龙打击锤Ⅱ大锤 · RARE 3 | 3 |
| 大锤 | 村卫用坚守战锤Ⅱ大锤 · RARE 4 | 4 |
| 大锤 | 村卫用坚守战锤Ⅲ大锤 · RARE 4 | 4 |
| 大锤 | 护村战锤・勇大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 苍风神锤Ⅰ大锤 · RARE 5 | 5 |
| 大锤 | 角龙锤Ⅰ大锤 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 村卫用防卫铁笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 1 | 1 |
| 狩猎笛 | 炎火铁笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 1 | 1 |
| 狩猎笛 | 炎火铁笛Ⅱ狩猎笛 · RARE 1 | 1 |
| 狩猎笛 | 青熊笛【壹式】Ⅰ狩猎笛 · RARE 1 | 1 |
| 狩猎笛 | 骨号角Ⅰ狩猎笛 · RARE 1 | 1 |
| 狩猎笛 | 骨号角Ⅱ狩猎笛 · RARE 1 | 1 |
| 狩猎笛 | 借力Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 土砂笙【战之音】Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 岩龙贝斯Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 村卫用坚守铁笛狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 避役大笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 青熊笛【壹式】Ⅱ狩猎笛 · RARE 2 | 2 |
| 狩猎笛 | 岩龙贝斯Ⅱ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 狸兽草笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 硬骨号角狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 蜘蛛琴Ⅰ狩猎笛 · RARE 3 | 3 |
| 狩猎笛 | 借力Ⅱ狩猎笛 · RARE 4 | 4 |
| 狩猎笛 | 村卫用坚守铁笛Ⅱ狩猎笛 · RARE 4 | 4 |
| 狩猎笛 | 村卫用坚守铁笛Ⅲ狩猎笛 · RARE 4 | 4 |
| 狩猎笛 | 野猪低吼Ⅰ狩猎笛 · RARE 4 | 4 |
| 狩猎笛 | 护村铁笛・勇狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 苍风神笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 避役大笛Ⅱ狩猎笛 · RARE 5 | 5 |
| 狩猎笛 | 双角笛Ⅰ狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 毒妖喉笛狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 爆鳞太鼓Ⅰ狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 爆鳞太鼓Ⅱ狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 狩猎笛 | 蛙式・借力狩猎笛 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 冰鲛叉Ⅰ长枪 · RARE 1 | 1 |
| 长枪 | 村卫用防卫长枪Ⅰ长枪 · RARE 1 | 1 |
| 长枪 | 炎火铁枪Ⅰ长枪 · RARE 1 | 1 |
| 长枪 | 炎火铁枪Ⅱ长枪 · RARE 1 | 1 |
| 长枪 | 炽热长枪Ⅰ长枪 · RARE 1 | 1 |
| 长枪 | 硬骨枪长枪 · RARE 1 | 1 |
| 长枪 | 骨长枪Ⅰ长枪 · RARE 1 | 1 |
| 长枪 | 土砂长枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 尖锐长枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 村卫用坚守长枪长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 突掌Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 赤甲兽之枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 避役长枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 长角长枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 阿剌克涅之枪Ⅰ长枪 · RARE 2 | 2 |
| 长枪 | 角龙角Ⅰ长枪 · RARE 3 | 3 |
| 长枪 | 村卫用坚守长枪Ⅱ长枪 · RARE 4 | 4 |
| 长枪 | 村卫用坚守长枪Ⅲ长枪 · RARE 4 | 4 |
| 长枪 | 突掌Ⅱ长枪 · RARE 4 | 4 |
| 长枪 | 护村长枪・勇长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 苍风神枪Ⅰ长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 避役长枪Ⅱ长枪 · RARE 5 | 5 |
| 长枪 | 爆鳞突击枪Ⅰ长枪 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 爆鳞突击枪Ⅱ长枪 · RARE 6 | 6 |
| 长枪 | 角龙角Ⅱ长枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 村卫用防卫铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 1 | 1 |
| 铳枪 | 炎火铁铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 1 | 1 |
| 铳枪 | 炎火铁铳枪Ⅱ铳枪 · RARE 1 | 1 |
| 铳枪 | 骨铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 1 | 1 |
| 铳枪 | 骨铳枪Ⅱ铳枪 · RARE 1 | 1 |
| 铳枪 | 土砂旋击Ⅰ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 村卫用坚守铳枪铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 白花铳枪零式Ⅰ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 砂鱼击叉Ⅰ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 砂鱼击叉Ⅱ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 破坏射击Ⅰ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 花铳枪零式Ⅱ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 让人沉眠的贝铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 龙骨铳枪铳枪 · RARE 2 | 2 |
| 铳枪 | 恶魔铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 3 | 3 |
| 铳枪 | 村卫用坚守铳枪Ⅱ铳枪 · RARE 4 | 4 |
| 铳枪 | 村卫用坚守铳枪Ⅲ铳枪 · RARE 4 | 4 |
| 铳枪 | 护村铳枪・勇铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 苍风神铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 避役铳枪Ⅰ铳枪 · RARE 5 | 5 |
| 铳枪 | 恶魔铳枪Ⅱ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 爆鳞热炮枪Ⅰ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 铳枪 | 爆鳞热炮枪Ⅱ铳枪 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 村卫用防卫剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 1 | 1 |
| 斩击斧 | 炎火铁剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 1 | 1 |
| 斩击斧 | 炎火铁剑斧Ⅱ斩击斧 · RARE 1 | 1 |
| 斩击斧 | 青熊斧Ⅰ斩击斧 · RARE 1 | 1 |
| 斩击斧 | 骨制剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 1 | 1 |
| 斩击斧 | 骨制剑斧Ⅱ斩击斧 · RARE 1 | 1 |
| 斩击斧 | 代达罗斯斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 村卫用坚守剑斧斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 甲旋Ⅰ斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 突击斧Ⅰ斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 让人沉眠的贝剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 青熊斧Ⅱ斩击斧 · RARE 2 | 2 |
| 斩击斧 | 甲旋Ⅱ斩击斧 · RARE 3 | 3 |
| 斩击斧 | 击龙斧Ⅰ斩击斧 · RARE 4 | 4 |
| 斩击斧 | 村卫用坚守剑斧Ⅱ斩击斧 · RARE 4 | 4 |
| 斩击斧 | 村卫用坚守剑斧Ⅲ斩击斧 · RARE 4 | 4 |
| 斩击斧 | 护村剑斧・勇斩击斧 · RARE 5 | 5 |
| 斩击斧 | 苍风神剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 5 | 5 |
| 斩击斧 | 暴君斧Ⅰ斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 暴君斧Ⅱ斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 爆鳞重剑斧Ⅰ斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 斩击斧 | 爆鳞重剑斧Ⅱ斩击斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 村卫用防卫盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 1 | 1 |
| 盾斧 | 炎火铁盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 1 | 1 |
| 盾斧 | 炎火铁盾斧Ⅱ盾斧 · RARE 1 | 1 |
| 盾斧 | 骨制兵装Ⅰ盾斧 · RARE 1 | 1 |
| 盾斧 | 骨制兵装Ⅱ盾斧 · RARE 1 | 1 |
| 盾斧 | 回转圆盘Ⅰ盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 土砂盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 巨人神兵Ⅰ盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 村卫用坚守盾斧盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 环首掼Ⅰ盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 硬骨兵装盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 维京之盾Ⅰ盾斧 · RARE 2 | 2 |
| 盾斧 | 巨人神兵Ⅱ盾斧 · RARE 3 | 3 |
| 盾斧 | 糯米团盾斧猫杵Ⅰ盾斧 · RARE 3 | 3 |
| 盾斧 | 村卫用坚守盾斧Ⅱ盾斧 · RARE 4 | 4 |
| 盾斧 | 村卫用坚守盾斧Ⅲ盾斧 · RARE 4 | 4 |
| 盾斧 | 环首掼Ⅱ盾斧 · RARE 4 | 4 |
| 盾斧 | 护村盾斧・勇盾斧 · RARE 5 | 5 |
| 盾斧 | 苍风神盾斧Ⅰ盾斧 · RARE 5 | 5 |
| 盾斧 | 蛙式・环首掼盾斧 · RARE 5 | 5 |
| 盾斧 | 角龙武装Ⅰ盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 盾斧 | 角龙武装Ⅱ盾斧 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 村卫用防卫刃棍Ⅰ操虫棍 · RARE 1 | 1 |
| 操虫棍 | 炎火铁刃棍Ⅰ操虫棍 · RARE 1 | 1 |
| 操虫棍 | 炎火铁刃棍Ⅱ操虫棍 · RARE 1 | 1 |
| 操虫棍 | 骨制虫棍Ⅰ操虫棍 · RARE 1 | 1 |
| 操虫棍 | 骨制虫棍Ⅱ操虫棍 · RARE 1 | 1 |
| 操虫棍 | 八艘跳Ⅰ操虫棍 · RARE 2 | 2 |
| 操虫棍 | 村卫用坚守刃棍操虫棍 · RARE 2 | 2 |
| 操虫棍 | 舞空长刃操虫棍 · RARE 2 | 2 |
| 操虫棍 | 魔法少女虫杖Ⅰ操虫棍 · RARE 2 | 2 |
| 操虫棍 | 魔法少女虫杖Ⅱ操虫棍 · RARE 3 | 3 |
| 操虫棍 | 八艘跳Ⅱ操虫棍 · RARE 4 | 4 |
| 操虫棍 | 村卫用坚守刃棍Ⅱ操虫棍 · RARE 4 | 4 |
| 操虫棍 | 村卫用坚守刃棍Ⅲ操虫棍 · RARE 4 | 4 |
| 操虫棍 | 护村刃棍・勇操虫棍 · RARE 5 | 5 |
| 操虫棍 | 苍风神棍Ⅰ操虫棍 · RARE 5 | 5 |
| 操虫棍 | 蛙式・八艘跳操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 操虫棍 | 角龙角虫棍Ⅰ操虫棍 · RARE 6 | 6 |
| 轻弩炮 | 十字弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 轻弩炮 | 十字弩Ⅱ轻弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 轻弩炮 | 村卫用防卫轻弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 轻弩炮 | 炎火铁轻弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 轻弩炮 | 炎火铁轻弩Ⅱ轻弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 轻弩炮 | 霰弹弩・蛇Ⅰ轻弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 轻弩炮 | 交错火光轻弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 轻弩炮 | 土砂轻弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 轻弩炮 | 村卫用坚守轻弩轻弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 轻弩炮 | 榴弹弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 轻弩炮 | 霰弹弩・蛇Ⅱ轻弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 轻弩炮 | 榴弹弩Ⅱ轻弩炮 · RARE 3 | 3 |
| 轻弩炮 | 村卫用坚守轻弩Ⅱ轻弩炮 · RARE 4 | 4 |
| 轻弩炮 | 村卫用坚守轻弩Ⅲ轻弩炮 · RARE 4 | 4 |
| 轻弩炮 | 护村轻弩・勇轻弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 轻弩炮 | 苍风神弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 轻弩炮 | 爆鳞铳弩Ⅰ轻弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 轻弩炮 | 爆鳞铳弩Ⅱ轻弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 重弩炮 | 村卫用防卫重弩Ⅰ重弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 重弩炮 | 炎火铁重弩Ⅰ重弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 重弩炮 | 炎火铁重弩Ⅱ重弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 重弩炮 | 青熊筒Ⅰ重弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 重弩炮 | 骨制发射器Ⅰ重弩炮 · RARE 1 | 1 |
| 重弩炮 | 反击Ⅰ重弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 重弩炮 | 岩石吞噬者Ⅰ重弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 重弩炮 | 开伦弩Ⅰ重弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 重弩炮 | 村卫用坚守重弩重弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 重弩炮 | 青熊筒Ⅱ重弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 重弩炮 | 骨制发射器Ⅱ重弩炮 · RARE 2 | 2 |
| 重弩炮 | 水母旅行包Ⅰ重弩炮 · RARE 3 | 3 |
| 重弩炮 | 雪鹿弩Ⅰ重弩炮 · RARE 3 | 3 |
| 重弩炮 | 骨制破坏者重弩炮 · RARE 3 | 3 |
| 重弩炮 | 村卫用坚守重弩Ⅱ重弩炮 · RARE 4 | 4 |
| 重弩炮 | 村卫用坚守重弩Ⅲ重弩炮 · RARE 4 | 4 |
| 重弩炮 | 七星大炮Ⅰ重弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 重弩炮 | 七星大炮Ⅱ重弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 重弩炮 | 护村重弩・勇重弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 重弩炮 | 苍风神炮Ⅰ重弩炮 · RARE 5 | 5 |
| 重弩炮 | 七星天炮重弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 重弩炮 | 决斗双角弩Ⅰ重弩炮 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 村卫用防卫弓Ⅰ弓 · RARE 1 | 1 |
| 弓 | 炎火铁弓Ⅰ弓 · RARE 1 | 1 |
| 弓 | 炎火铁弓Ⅱ弓 · RARE 1 | 1 |
| 弓 | 糙骨弓Ⅰ弓 · RARE 1 | 1 |
| 弓 | 糙骨弓Ⅱ弓 · RARE 1 | 1 |
| 弓 | 青熊弓Ⅰ弓 · RARE 1 | 1 |
| 弓 | 飞虫坚弓零式Ⅰ弓 · RARE 1 | 1 |
| 弓 | 村卫用坚守弓弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 花之塔Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 蜘蛛弓Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 避役弓Ⅰ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 青熊弓Ⅱ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 飞虫坚弓零式Ⅱ弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 骨架弓弓 · RARE 2 | 2 |
| 弓 | 飞虫坚弓壹式弓 · RARE 3 | 3 |
| 弓 | 村卫用坚守弓Ⅱ弓 · RARE 4 | 4 |
| 弓 | 村卫用坚守弓Ⅲ弓 · RARE 4 | 4 |
| 弓 | 避役弓Ⅱ弓 · RARE 4 | 4 |
| 弓 | 护村之弓・勇弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 苍风神弓Ⅰ弓 · RARE 5 | 5 |
| 弓 | 角龙角弓Ⅰ弓 · RARE 6 | 6 |
| 弓 | 角龙角弓Ⅱ弓 · RARE 6 | 6 |
制作素材
制作价格
100
| 素材 | 数量 |
|---|---|
| 百龙击退证・一制作素材 · 数量 1 | 1 |
目录