冠突龙
小型怪物无属性
怪物档案
由负责攻击的雄性 与擅长察觉危机的雌性形成族群。 进入其地盘会遭受坚硬头部的冲撞攻击, 但可以通过防御来攻其不备。 雄性个体的体格优于雌性个体, 可从颜色及头壳形状进行区分。
- 简中别名
- 冠突龙
- 英文别名
- Kestodon
- 日文别名
- ケストドン
- 基础尺寸
- 1
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 待核实 | 否 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|
素材掉落
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 120 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
| 任务 | 关系 | 星级 | 类型 | 地图 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 我也是冠突龙?下位 · ★2 · 常规 · 讨伐 | 主要目标 | ★2 | 常规 · 讨伐 | 沙原 | 50 分 |
目录
