棘茶龙
大型怪物火属性中毒短时麻痹防御力下降
怪物档案
因为其身体的颜色与通常种不同,所以被 称为“棘茶龙”。与通常种一样,它平时 多在睡觉,受到寻常的攻击也不会醒来。 它的吐息不仅含有剧毒,还带有强酸,浓 度足以腐蚀武具,直接被喷到可吃不消。
- 简中别名
- 棘茶龙
- 英文别名
- Flaming Espinas
- 日文别名
- 棘茶竜 エスピナス亜種
- 基础尺寸
- 1.08
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 頭部 | 是 | 否 | 红色 |
| 胴体 | 是 | 否 | 橙色 |
| 両翼 | 是 | 否 | 白色 |
| 両脚 | 否 | 否 | 白色 |
| 尻尾 | 否 | 是 | 橙色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 待核实 | 30 | 30 | 20 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | 100 |
| 头部 | 待核实 | 60 | 60 | 50 | - | 30 | 20 | 5 | 15 | 100 |
| 头部 | 待核实 | 20 | 20 | 10 | - | 5 | - | - | - | - |
| 头部 | 待核实 | 85 | 85 | 75 | - | 30 | 20 | 5 | 15 | 100 |
| 头部 | 待核实 | 21 | 21 | 35 | 10 | 20 | 10 | 5 | - | 100 |
| 头部 | 待核实 | 50 | 50 | 35 | 10 | 30 | 15 | 5 | - | 100 |
| 头部 | 待核实 | 75 | 75 | 60 | 10 | 30 | 15 | 5 | - | 100 |
| 腹部 | 待核实 | 30 | 30 | 25 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | - |
| 腹部 | 待核实 | 65 | 65 | 40 | - | 25 | 20 | 5 | 15 | - |
| 腹部 | 待核实 | 20 | 20 | 10 | - | 5 | - | - | - | - |
| 腹部 | 待核实 | 90 | 90 | 65 | - | 25 | 20 | 5 | 15 | - |
| 腹部 | 待核实 | 45 | 40 | 40 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | - |
| 腹部 | 待核实 | 60 | 55 | 50 | 5 | 25 | 15 | 5 | - | - |
| 腹部 | 待核实 | 85 | 80 | 90 | 5 | 25 | 15 | 5 | - | - |
| 背部 | 待核实 | 20 | 20 | 15 | - | 10 | 5 | - | 5 | - |
| 背部 | 待核实 | 30 | 30 | 20 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | - |
| 背部 | 待核实 | 20 | 20 | 10 | - | 5 | - | - | - | - |
| 背部 | 待核实 | 65 | 65 | 55 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | - |
| 背部 | 待核实 | 20 | 20 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | - |
| 背部 | 待核实 | 25 | 30 | 20 | 5 | 20 | 10 | 5 | - | - |
| 背部 | 待核实 | 50 | 55 | 50 | 5 | 25 | 10 | 5 | - | - |
| 翼 | 待核实 | 23 | 23 | 20 | - | 10 | 10 | - | 5 | - |
| 翼 | 待核实 | 30 | 30 | 40 | - | 20 | 20 | 5 | 15 | - |
| 翼 | 待核实 | 20 | 20 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - |
| 翼 | 待核实 | 65 | 65 | 75 | - | 20 | 20 | 5 | 15 | - |
| 翼 | 待核实 | 20 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | - | - |
| 翼 | 待核实 | 30 | 35 | 25 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | - |
| 翼 | 待核实 | 55 | 65 | 50 | 5 | 20 | 10 | 5 | - | - |
| 腿 | 待核实 | 38 | 38 | 40 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | - |
| 腿 | 待核实 | 34 | 34 | 30 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | - |
| 腿 | 待核实 | 20 | 20 | 10 | - | 5 | - | - | - | - |
| 腿 | 待核实 | 69 | 69 | 65 | - | 15 | 10 | 5 | 10 | - |
| 腿 | 待核实 | 23 | 23 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 腿 | 待核实 | 23 | 23 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 腿 | 待核实 | 45 | 40 | 60 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - |
| 尾巴 | 待核实 | 28 | 25 | 20 | - | 10 | 5 | - | 5 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 50 | 42 | 45 | - | 20 | 15 | 5 | 10 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 20 | 20 | 10 | - | 5 | - | - | - | - |
| 尾巴 | 待核实 | 75 | 67 | 70 | - | 20 | 15 | 5 | 10 | - |
| 尾巴 | 待核实 | 25 | 25 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5 | - | - |
| 尾巴 | 待核实 | 35 | 25 | 25 | 5 | 20 | 5 | 5 | - | - |
| 尾巴 | 待核实 | 60 | 55 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | - | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位破坏 | 棘茶龙的刚角大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 85% | 1 | 85% |
| 部位剥取 | 棘茶龙的韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 棘茶龙的重壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 部位破坏 | 棘茶龙的秘棘大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 掉落物 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 随从获取 | 棘茶龙的重壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 47% | 1 | 47% |
| 本体剥取 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 41% | 1 | 41% |
| 部位破坏 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 掉落物 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 38% | 1 | 38% |
| 捕获 | 棘茶龙的重壳大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 37% | 1 | 37% |
| 目标报酬 | 棘茶龙的重壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 35% | 1 | 35% |
| 掉落物 | 棘茶龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 34% | 1 | 34% |
| 随从获取 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 32% | 1 | 32% |
| 本体剥取 | 棘茶龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 31% | 1 | 31% |
| 部位破坏 | 棘茶龙的浓强酸大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 30% | 2 | 30% |
| 捕获 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 目标报酬 | 棘茶龙的浓强酸大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 26% | 1 | 26% |
| 捕获 | 棘茶龙的刚角大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 本体剥取 | 棘茶龙的浓强酸大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 目标报酬 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 随从获取 | 棘茶龙的浓强酸大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 掉落物 | 棘茶龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 18% | 1 | 18% |
| 掉落物 | 棘茶龙的浓强酸大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 捕获 | 棘茶龙的韧尾大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 部位剥取 | 棘茶龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 部位破坏 | 棘茶龙的重壳大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 目标报酬 | 棘茶龙的韧尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 8% | 1 | 8% |
| 目标报酬 | 棘茶龙的秘棘大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 部位剥取 | 棘茶龙的秘棘大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 本体剥取 | 棘茶龙的秘棘大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 捕获 | 棘茶龙的天鳞大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位剥取 | 棘茶龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 棘茶龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 掉落物 | 棘茶龙的秘棘大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 目标报酬 | 棘茶龙的天鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 棘茶龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 随从获取 | 棘茶龙的秘棘大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 棘茶龙的秘棘大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
| 掉落物 | 棘茶龙的天鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 麻痹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 毒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 睡眠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 昏厥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
目标任务
| 任务 | 关系 | 星级 | 类型 | 地图 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调查棘茶龙大师 · ★6 · 常规 · 狩猎 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 狩猎 | 城塞高地 | 50 分 |
| 高难度:别扰龙清梦!大师 · ★6 · 常规 · 狩猎 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 狩猎 | 城塞高地 | 50 分 |
| 高难度:千差万别,煌煌火光大师 · ★6 · 常规 · 狩猎 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 狩猎 | 斗技场 | 50 分 |
| 怪异调查:棘茶龙大师 · ★6 · 常规 · 讨伐 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 讨伐 | 城塞高地 | 50 分 |
| 贯穿古塔的一击大师 · ★6 · 常规 · 狩猎 | 主要目标 | ★6 | 常规 · 狩猎 | 塔之秘境 | 50 分 |
| 烈祸袭来:传奇一击大师 · ★6 · 活动 · 狩猎 | 主要目标 | ★6 | 活动 · 狩猎 | 塔之秘境 | 50 分 |
目录
