霸主・泡狐龙
大型怪物火属性水属性回复效果爆破异常鬼火异常红色效果(小)
怪物档案
冠有“霸主”之名的泡狐龙。 全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕, 或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。 尾巴远比普通个体更为发达, 执着的攻击会将对手的希望与斗志全数击溃。 此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧 向周围散播,使怪物们更加活跃。
- 简中别名
- 霸主・泡狐龙
- 英文别名
- Apex Mizutsune
- 日文别名
- 泡狐竜 ヌシ・タマミツネ
- 基础尺寸
- 1.2
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| EmHitDamageRSData | 是 | 否 | 红色 |
| EmHitDamageRSData(2) | 是 | 否 | 橙色 |
| EmHitDamageRSData(3) | 是 | 否 | 橙色 |
| EmHitDamageRSData(4) | 否 | 否 | 白色 |
| EmHitDamageRSData(5) | 否 | 否 | 白色 |
| EmHitDamageRSData(6) | 否 | 否 | 橙色 |
| EmHitDamageRSData(7) | 是 | 是 | 白色 |
| EmHitDamageRSData(8) | 是 | 否 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 60 | 60 | 25 | 5 | - | 10 | 5 | 8 | 100 |
| 头部 | 愤怒 | 65 | 65 | 35 | 10 | - | 15 | 5 | 10 | 100 |
| 头部 | 破坏后 | 63 | 63 | 25 | 5 | - | 10 | 5 | 8 | 100 |
| 头部 | 湿润 | 73 | 73 | 25 | 5 | - | 15 | 5 | 8 | 100 |
| 头部 | 湿润・愤怒 | 73 | 73 | 25 | 5 | - | 20 | 5 | 10 | 100 |
| 颈部 | 通常 | 43 | 43 | 15 | 8 | - | 10 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 愤怒 | 50 | 50 | 20 | 8 | - | 10 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 破坏后 | 43 | 43 | 15 | 8 | - | 10 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 湿润 | 53 | 53 | 15 | 5 | - | 15 | 5 | 8 | - |
| 颈部 | 湿润・愤怒 | 53 | 53 | 15 | 5 | - | 15 | 5 | 8 | - |
| 左爪 | 通常 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 愤怒 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 破坏后 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 湿润 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 左爪 | 湿润・愤怒 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 通常 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 愤怒 | 35 | 35 | 10 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 破坏后 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 湿润 | 33 | 33 | 15 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 前肢 | 湿润・愤怒 | 33 | 33 | 15 | 5 | - | 25 | 15 | 30 | - |
| 后肢 | 通常 | 38 | 38 | 20 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 愤怒 | 43 | 43 | 20 | 10 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 破坏后 | 38 | 38 | 20 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 湿润 | 43 | 43 | 20 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 后肢 | 湿润・愤怒 | 43 | 43 | 20 | 5 | - | 20 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 通常 | 25 | 25 | 15 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 愤怒 | 25 | 25 | 20 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 破坏后 | 25 | 25 | 15 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 湿润 | 30 | 30 | 15 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 躯干 | 湿润・愤怒 | 30 | 30 | 15 | 5 | - | 20 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 通常 | 43 | 33 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 愤怒 | 73 | 73 | 45 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 破坏后 | 43 | 33 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 湿润 | 53 | 43 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - |
| 尾巴 | 湿润・愤怒 | 53 | 43 | 10 | 5 | - | 15 | 5 | 5 | - |
| 背鳍 | 通常 | 43 | 43 | 45 | 8 | - | 15 | 5 | 10 | - |
| 背鳍 | 愤怒 | 63 | 63 | 45 | 10 | - | 20 | 5 | 15 | - |
| 背鳍 | 破坏后 | 43 | 43 | 45 | 8 | - | 15 | 5 | 10 | - |
| 背鳍 | 湿润 | 48 | 48 | 50 | 5 | - | 20 | 5 | 10 | - |
| 背鳍 | 湿润・愤怒 | 48 | 48 | 50 | 5 | - | 25 | 5 | 15 | - |
| 右爪 | 通常 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 愤怒 | 24 | 24 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 破坏后 | 28 | 28 | 10 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 湿润 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
| 右爪 | 湿润・愤怒 | 29 | 29 | 15 | 5 | - | 30 | 15 | 30 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位剥取 | 泡狐龙的紫韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的特等锦鳍大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 69% | 1 | 69% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的特等锦鳍大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 掉落物 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 60% | 1 | 60% |
| 掉落物 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 58% | 1 | 58% |
| 随从获取 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 51% | 1 | 51% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 41% | 1 | 41% |
| 掉落物 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 掉落物 | 大颗龙之泪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 随从获取 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 32% | 1 | 32% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 目标报酬 | 特浓神秘油大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 30% | 1 | 30% |
| 部位破坏 | 霸主的起泡滑液大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 28% | 1 | 28% |
| 部位破坏 | 霸主的起泡滑液大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的厚鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 目标报酬 | 浓稠神秘油大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的刚爪大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 部位剥取 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 随从获取 | 泡狐龙的刚爪大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 14% | 1 | 14% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的紫刚毛大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 13% | 1 | 13% |
| 本体剥取 | 霸主的起泡滑液大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的特等锦鳍大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 10% | 2 | 10% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的刚爪大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 部位剥取 | 泡狐龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 1 | 5% |
| 目标报酬 | 泡狐龙的天鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 4% | 1 | 4% |
| 随从获取 | 泡狐龙的水玉大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 部位破坏 | 泡狐龙的天鳞大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 目标报酬 | 霸主的起泡滑液大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 本体剥取 | 泡狐龙的天鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
| 掉落物 | 泡狐龙的天鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 2% | 1 | 2% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 70 | 30 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 120 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
| 任务 | 关系 | 星级 | 类型 | 地图 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霸主・泡狐龙大动乱上位 · ★7 EX · 活动 · 讨伐 | 主要目标 | ★7 EX | 活动 · 讨伐 | 废神社 | 50 分 |
| 称号・劲敌之心上位 · ★7 EX · 活动 · 讨伐 | 主要目标 | ★7 EX | 活动 · 讨伐 | 水没林 | 50 分 |
| 万紫千红,霸主・泡狐龙上位 · ★7 EX · 常规 · 讨伐 | 主要目标 | ★7 EX | 常规 · 讨伐 | 冰封群岛 | 50 分 |
目录
