怪异克服钢龙
大型怪物冰属性龙属性
怪物档案
带有“怪异克服”之名的钢龙。 因为克服了啮生虫引发的发狂,而获得了强大力量。 受此影响,它的体表出现了诡异的纹路。它能够随 心所欲地操纵具有强大破坏力的风暴,攻击种类比 比普通个体更多样,从而将猎物逼入绝境。当古龙 之怒达到最大时,其体表会发光,其形态也变为“怪 气脉动状态”。
- 简中别名
- 怪异克服钢龙
- 英文别名
- Risen Kushala Daora
- 日文别名
- 鋼龍 傀異克服クシャルダオラ
- 基础尺寸
- 0.85
部位与肉质
破坏、切断与猎虫精华部位
| 部位 | 可破坏 | 可切断 | 猎虫精华 |
|---|---|---|---|
| 頭 | 是 | 否 | 红色 |
| 体 | 否 | 否 | 橙色 |
| 左脚 | 否 | 否 | 橙色 |
| 右脚 | 否 | 否 | 橙色 |
| 翼 | 是 | 否 | 白色 |
| 尻尾 | 否 | 是 | 红色 |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 待核实 | 否 | 否 | -- |
| 部位 | 状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 昏厥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 通常 | 60 | 55 | 35 | 10 | 5 | 15 | - | 10 | 100 |
| 颈部 | 通常 | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 15 | - | 5 | - |
| 腹部 | 通常 | 35 | 50 | 35 | 10 | 5 | 15 | - | 10 | - |
| 背部 | 通常 | 23 | 25 | 45 | 10 | 5 | 15 | - | 10 | - |
| 尾巴 | 通常 | 35 | 30 | 35 | 10 | 5 | 20 | - | 15 | - |
| 前肢 | 通常 | 45 | 50 | 45 | 10 | 5 | 20 | - | 10 | - |
| 后肢 | 通常 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | - | 5 | - |
| 翼 | 通常 | 23 | 23 | 20 | 10 | 5 | 20 | - | 15 | - |
素材掉落
| 来源 | 素材 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 部位剥取 | 钢龙的韧尾大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 钢龙的刚角大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 80% | 1 | 80% |
| 部位破坏 | 钢龙的刚翼大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 70% | 1 | 70% |
| 掉落物 | 钢龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 50% | 1 | 50% |
| 随从获取 | 钢龙的重壳大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 43% | 1 | 43% |
| 掉落物 | 古老龙秘宝大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 1 | 40% |
| 掉落物 | 钢龙的重壳大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 34% | 1 | 34% |
| 随从获取 | 钢之厚龙鳞大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 32% | 1 | 32% |
| 部位破坏 | 钢龙的刚爪大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 30% | 2 | 30% |
| 本体剥取 | 钢龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 27% | 1 | 27% |
| 目标报酬 | 钢之厚龙鳞大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 26% | 1 | 26% |
| 随从获取 | 钢龙的刚爪大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 掉落物 | 钢之厚龙鳞大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 25% | 1 | 25% |
| 本体剥取 | 钢之厚龙鳞大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 22% | 1 | 22% |
| 本体剥取 | 钢龙的刚角大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 21% | 1 | 21% |
| 目标报酬 | 钢龙的刚爪大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 20% | 1 | 20% |
| 本体剥取 | 钢龙的刚爪大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 1 | 17% |
| 目标报酬 | 钢龙的重壳大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 16% | 1 | 16% |
| 掉落物 | 古龙的净血大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 掉落物 | 古龙的净血大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 目标报酬 | 钢龙的刚翼大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 1 | 15% |
| 目标报酬 | 钢龙的韧尾大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 1 | 12% |
| 本体剥取 | 钢龙的刚翼大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 钢龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 掉落物 | 钢龙的刚爪大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 1 | 10% |
| 部位剥取 | 钢龙的重壳大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 9% | 1 | 9% |
| 部位破坏 | 钢之厚龙鳞大师 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 9% | 2 | 9% |
| 部位剥取 | 钢龙的宝玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 部位破坏 | 钢龙的宝玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 目标报酬 | 钢龙的宝玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 7% | 1 | 7% |
| 部位剥取 | 古龙的大宝玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 1 | 4% |
| 部位破坏 | 古龙的大宝玉大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 4% | 1 | 4% |
| 目标报酬 | 古龙的大宝玉大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 4% | 1 | 4% |
| 本体剥取 | 古龙的大宝玉大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 1 | 3% |
| 掉落物 | 古龙的大宝玉大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 1 | 1% |
异常与控制
| 项目 | 积蓄 | 初始 | 增加 | 上限 | 持续 | 伤害值 | 伤害间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破 | 可积蓄 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻痹 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 毒 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 40 | 5 | 2 |
| 睡眠 | 可积蓄 | 180 | 130 | 570 | 10 | 0 | 0 |
| 减气 | 可积蓄 | 225 | 75 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 昏厥 | 可积蓄 | 120 | 100 | 520 | 10 | 0 | 0 |
目标任务
目录
