素材RARE 7
兽玉
Beast Gem
獣玉
道具信息
道具说明
从兽种身上取得的贵重宝玉。 其体内的分泌物凝聚为结石, 释放着充满野性的光辉。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 51,000 |
| 出售价格 | 5,100 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 天狗兽怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 8% | 上位 | 捕获 | 1 | 8% |
| 天狗兽怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 上位 | 剥取 | 1 | 4% |
| 天狗兽怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 5% |
| 天狗兽怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 天狗兽怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 6% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 6% |
| 白兔兽怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 7% | 上位 | 捕获 | 1 | 7% |
| 白兔兽怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 白兔兽怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 8% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 8% |
| 白兔兽怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 白兔兽怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 5% |
| 赤甲兽怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 9% | 上位 | 捕获 | 1 | 9% |
| 赤甲兽怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 剥取 | 1 | 5% |
| 赤甲兽怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 赤甲兽怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 7% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 7% |
| 金狮子怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 捕获 | 1 | 10% |
| 金狮子怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 6% | 上位 | 剥取 | 1 | 6% |
| 金狮子怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 金狮子怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 8% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 雪鬼兽怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 随从获取 | 1 | 1% |
| 雪鬼兽怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 捕获 | 1 | 10% |
| 雪鬼兽怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 6% | 上位 | 剥取 | 1 | 6% |
| 雪鬼兽怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 10% |
| 雪鬼兽怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 掉落物 | 1 | 2% |
| 雪鬼兽怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 8% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 8% |
| 霸主・青熊兽怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 上位 | 剥取 | 1 | 4% |
| 霸主・青熊兽怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 6% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 6% |
| 青熊兽怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 7% | 上位 | 捕获 | 1 | 7% |
| 青熊兽怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 青熊兽怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 青熊兽怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 5% |
| 天狗兽怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 7% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 7% |
| 白兔兽怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 捕获 | 1 | 6% |
| 白兔兽怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 剥取 | 1 | 4% |
| 白兔兽怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 掉落物 | 1 | 4% |
| 绯天狗兽怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 7% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 7% |
| 赤甲兽怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 剥取 | 1 | 5% |
| 青熊兽怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 捕获 | 1 | 6% |
| 青熊兽怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 剥取 | 1 | 4% |
| 青熊兽怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 掉落物 | 1 | 4% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 冰雪双冻刃武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 冰霜耳刃武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 咬弹追捕者武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 喵喵棒武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 大天具・光弓爱染武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 大天具・杖弩地藏武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 大天具・花铳观音武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 大天具・轮斧军荼利武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 大天具・钴锤金刚武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 大鬼枪金狮子武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 好眠猫盾斧武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 怒发豪大金狮武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 恶作剧猫斧武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 沉重雪鹿弩武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 熟睡熊武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 牙猎长嚎武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 狂野低吼武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 狸兽笛中笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 猛突剑【野猪突进】武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 猫兽喵农炮武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 甲盾斧回转武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 白兔刃【冰棘】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 白兔剑斧【利雪】武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 白兔射线武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 白兔王者武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 破坏奔流武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 赤甲兽之扫武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 赤红武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 迷惑甲锤武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 金兽棍【禁忌】武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 金狮子炮【重雷】武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 金狮子筒【万雷】武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 雪鹿刀【鹿角】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 雷鬼铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 青熊刚弓【蜜罐】武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 青熊双钺【足柄】武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 青熊笛【贰式】武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 青熊豪斧【山祭】武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 青熊轰筒【川渔】武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 青熊锤【贰型】武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 青熊长笔【留跳】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 骨粒之盾武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 鹿角的刚弹弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录