素材RARE 7
雷神的龙玉
Thunder Serpent Orb
雷神の龍玉
道具信息
道具说明
雷神龙体内蕴藏的宝石。 闪耀着电流般的光芒。 得到它的人能驯服雷电。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 127,000 |
| 出售价格 | 12,700 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 百龙渊源雷神龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 5% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 百龙渊源雷神龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 7% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 7% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 剥取 | 1 | 3% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 剥取 | 1 | 1% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 大师 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 2% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 神源之雷【击】武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【刺】武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【变】武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【射】武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【御】武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【散】武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【斩】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【断】武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【溃】武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【爆】武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【疾】武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【翔】武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【裂】武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 神源之雷【鸣】武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录