素材RARE 6
雷神龙的雷袋
Narwa Sparksac
雷神龍の雷袋
道具信息
道具说明
引发雷电并积蓄起来的器官。 能生成强力的磁场, 使雷神龙巨大的身体浮在空中。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 40,300 |
| 出售价格 | 4,030 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 百龙渊源雷神龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 75% | 上位 | 剥取 | 1 | 75% |
| 百龙渊源雷神龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 百龙渊源雷神龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 60% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 60% |
| 百龙渊源雷神龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 12% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 上位 | 剥取 | 1 | 80% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 60% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 60% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 30% | 上位 | 掉落物 | 1 | 30% |
| 雷神龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 14% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 14% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 80% | 大师 | 剥取 | 1 | 80% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 60% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 60% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 30% | 大师 | 掉落物 | 1 | 30% |
| 雷神龙怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 14% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 14% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 怒发豪大金狮武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 王牙刀【伏雷】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 王牙弓【稚雷】武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 王牙锤【大雷】武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 神渊之风【击】武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 鸣雷神刃Ⅰ武器 · 双剑 · 制作 · 数量 1 | 双剑 · 制作 | 1 |
| 鸣雷神剑Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 3 | 单手剑 · 制作 | 3 |
| 鸣雷神剑斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 2 | 斩击斧 · 制作 | 2 |
| 鸣雷神棍Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 2 | 操虫棍 · 制作 | 2 |
| 鸣雷神炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 2 | 重弩炮 · 制作 | 2 |
| 鸣雷神盾斧Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 2 | 盾斧 · 制作 | 2 |
| 鸣雷神笛Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 2 | 狩猎笛 · 制作 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录