素材RARE 4
怪物体液
Monster Fluid
モンスターの体液
道具信息
道具说明
昆虫吸取出的生物体液。 将它和昆虫的消化液搅拌之后, 可以作为黏合剂使用。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 2,000 |
| 出售价格 | 200 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 甲虫怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 25% | 下位 | 随从获取 | 1 | 25% |
| 甲虫怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 25% | 下位 | 剥取 | 1 | 25% |
| 甲虫怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 掉落物 | 1 | 10% |
| 甲虫怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 掉落物 | 1 | 10% |
| 甲虫怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 掉落物 | 1 | 10% |
| 甲虫怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 25% | 下位 | 掉落物 | 1 | 25% |
| 甲虫怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 32% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 32% |
| 臣蜘蛛怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 32% | 下位 | 随从获取 | 1 | 32% |
| 臣蜘蛛怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 32% | 下位 | 剥取 | 1 | 32% |
| 臣蜘蛛怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 7% | 下位 | 目标报酬 | 2 | 7% |
| 臣蜘蛛怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 16% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 16% |
| 赤甲兽怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 25% | 下位 | 掉落物 | 2 | 25% |
| 赤甲兽怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 飞甲虫怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 17% | 下位 | 随从获取 | 1 | 17% |
| 飞甲虫怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 下位 | 剥取 | 1 | 17% |
| 飞甲虫怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 13% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 13% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 人鱼怒击Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 1 | 大锤 · 制作 | 1 |
| 人鱼轻抚Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 1 | 操虫棍 · 制作 | 1 |
| 双战斧Ⅰ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 圣骑士长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 坚实长棍Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 巨剪虫斧Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 4 | 盾斧 · 加工 | 4 |
| 常春藤零式Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
| 强力猎弓Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 斩杀零式Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 1 | 单手剑 · 制作 | 1 |
| 深红斩杀零式Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 深红飞虫坚弓零式Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 混沌之弓Ⅰ武器 · 弓 · 制作 · 数量 2 | 弓 · 制作 | 2 |
| 猎师铳Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 花铳枪零式Ⅰ武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 1 | 铳枪 · 制作 | 1 |
| 虫甲笛零式Ⅱ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 钻头长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 铁锯刀Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 铬黄斩杀零式Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 2 | 单手剑 · 制作 | 2 |
| 雪白飞虫坚弓零式Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 青熊斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 飞虫坚弓零式Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 魔幻笛Ⅱ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 魔法少女虫杖Ⅱ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 黑暗镰刀Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 2 | 太刀 · 制作 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录