素材RARE 6
爆炎袋
Inferno Sac
爆炎袋
道具信息
道具说明
怪物的一种体内器官。 其中饱含着遇氧即燃的粉尘。 危险!
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 8,500 |
| 出售价格 | 850 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 伞鸟怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 26% | 上位 | 随从获取 | 1 | 26% |
| 伞鸟怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 捕获 | 1 | 18% |
| 伞鸟怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 19% | 上位 | 剥取 | 1 | 19% |
| 伞鸟怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 24% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 24% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 随从获取 | 1 | 16% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 捕获 | 1 | 15% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 岩龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 火龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 14% | 上位 | 随从获取 | 1 | 14% |
| 火龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 12% | 上位 | 剥取 | 1 | 12% |
| 火龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 蛮颚龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 16% | 上位 | 随从获取 | 1 | 16% |
| 蛮颚龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 捕获 | 2 | 7% |
| 蛮颚龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 雌火龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 上位 | 随从获取 | 1 | 21% |
| 雌火龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 捕获 | 1 | 20% |
| 雌火龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 上位 | 剥取 | 1 | 17% |
| 雌火龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 18% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 18% |
| 霸主・雌火龙怪物 · 上位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 上位 | 随从获取 | 1 | 21% |
| 霸主・雌火龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 17% | 上位 | 剥取 | 1 | 17% |
| 霸主・雌火龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 14% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 14% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 严峻门斧Ⅰ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 伞刺剑Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 伞双锋Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 伞旌旗Ⅲ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 伞机炮Ⅲ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 伞锐枪Ⅲ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 光耀灯笼Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 喷射烈炎斩击斧Ⅲ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 巨人岩龙贝斯武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 帝国守卫武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 庄严钟笛Ⅱ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 死亡左轮武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 泰坦重刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 深红常春藤零式Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 2 | 操虫棍 · 制作 | 2 |
| 深红常春藤零式Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
| 深红斩杀壹式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 深红角龙大刀武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 深红飞虫坚弓壹式武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 火龙棍Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 2 | 操虫棍 · 加工 | 2 |
| 灵锤南瓜王武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 灼焰锐剑Ⅱ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 炎刃火焰牢笼武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 炎羽号角Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 炎羽尖刀Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 炎羽火筒Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 炎羽短剑Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 炎羽重炮Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 炎羽锤Ⅱ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 炎羽长斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
| 炽热尖刺武器 · 长枪 · 加工 · 数量 4 | 长枪 · 加工 | 4 |
| 烈阳弓Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 4 | 弓 · 加工 | 4 |
| 焰火盾斧Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 4 | 盾斧 · 加工 | 4 |
| 玉米炮Ⅰ武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 3 | 铳枪 · 制作 | 3 |
| 王家护卫Ⅰ武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 3 | 铳枪 · 制作 | 3 |
| 绚烂挂灯Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 3 | 重弩炮 · 制作 | 3 |
| 至诚心弓Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 艾露猫大炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 2 | 重弩炮 · 制作 | 2 |
| 花铳枪壹式武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 讨伐队正式重炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 2 | 重弩炮 · 制作 | 2 |
| 赤尾长枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 赤色冲击Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 3 | 大锤 · 制作 | 3 |
| 赤色战车Ⅰ武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 3 | 铳枪 · 制作 | 3 |
| 雌雄双焰刀Ⅰ武器 · 双剑 · 制作 · 数量 2 | 双剑 · 制作 | 2 |
| 飞龙刀【朱】Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录