素材RARE 4
毒袋
Poison Sac
毒袋
道具信息
道具说明
怪物的一种体内器官。 其中饱含着足以致死的毒液。 要小心处理。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 2,700 |
| 出售价格 | 270 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩龙怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 21% | 下位 | 随从获取 | 1 | 21% |
| 岩龙怪物 · 下位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 16% | 下位 | 捕获 | 1 | 16% |
| 岩龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 21% | 下位 | 剥取 | 1 | 21% |
| 岩龙怪物 · 下位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 下位 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 岩龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 12% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 12% |
| 毒妖鸟怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 11% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 11% |
| 毒狗龙王怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 23% | 下位 | 随从获取 | 1 | 23% |
| 毒狗龙王怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 27% | 下位 | 剥取 | 1 | 27% |
| 毒狗龙王怪物 · 下位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 30% | 下位 | 部位破坏 | 1 | 30% |
| 毒狗龙王怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 26% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 26% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 公主宝器Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 公主爆裂铳枪Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 剧毒长枪Ⅰ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 妃龙炮【远击】Ⅰ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 岩石吞噬者Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 2 | 重弩炮 · 加工 | 2 |
| 巨人神兵Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 木雕犬铳Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 制作 · 数量 2 | 轻弩炮 · 制作 | 2 |
| 毒狗龙太刀Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 毒狗龙左轮弓Ⅰ武器 · 弓 · 制作 · 数量 1 | 弓 · 制作 | 1 |
| 毒狗龙左轮弓Ⅰ武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 毒狗龙蚀锤Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 流氓双枪Ⅰ武器 · 双剑 · 制作 · 数量 1 | 双剑 · 制作 | 1 |
| 淬毒之盾Ⅰ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 混沌之弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 4 | 弓 · 加工 | 4 |
| 溢毒利斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 灾厄之兆Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 蛇剑【毒蛾】Ⅱ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 蛇枪【蛇神】Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 避役大剑Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 邪道爵剑Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 2 | 单手剑 · 加工 | 2 |
| 阿剌克涅之枪Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 2 | 长枪 · 制作 | 2 |
| 阿剌克涅之枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 霰弹弩・蛇Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 飞龙刀【翠】Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 龙之栖所Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 2 | 大剑 · 制作 | 2 |
| 龙之轰吼Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 2 | 狩猎笛 · 制作 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录