素材RARE 7
鸟龙玉
Bird Wyvern Gem
鳥竜玉
道具信息
道具说明
从鸟龙种身上取得的贵重玉石。 相比其他鸟龙种素材, 价值更高。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 48,000 |
| 出售价格 | 4,800 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 伞鸟怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 捕获 | 1 | 5% |
| 伞鸟怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 伞鸟怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 5% |
| 伞鸟怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 伞鸟怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 搔鸟怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 捕获 | 1 | 5% |
| 搔鸟怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 搔鸟怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 5% |
| 搔鸟怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 搔鸟怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 毒妖鸟怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 捕获 | 1 | 5% |
| 毒妖鸟怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 上位 | 剥取 | 1 | 4% |
| 毒妖鸟怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 毒妖鸟怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 毒妖鸟怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 毒狗龙王怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 捕获 | 1 | 5% |
| 毒狗龙王怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 毒狗龙王怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 12% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 12% |
| 毒狗龙王怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 毒狗龙王怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 眠狗龙王怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 上位 | 捕获 | 1 | 5% |
| 眠狗龙王怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 剥取 | 1 | 3% |
| 眠狗龙王怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 10% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 10% |
| 眠狗龙王怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 眠狗龙王怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 3% |
| 镰鼬龙王怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 捕获 | 1 | 3% |
| 镰鼬龙王怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 剥取 | 1 | 1% |
| 镰鼬龙王怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 3% | 上位 | 部位破坏 | 1 | 3% |
| 镰鼬龙王怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 1% | 上位 | 掉落物 | 1 | 1% |
| 镰鼬龙王怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 2% | 上位 | 目标报酬 | 1 | 2% |
| 伞鸟怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 捕获 | 1 | 6% |
| 伞鸟怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 剥取 | 1 | 5% |
| 搔鸟怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 捕获 | 1 | 6% |
| 毒妖鸟怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 5% | 大师 | 捕获 | 1 | 5% |
| 毒狗龙王怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 捕获 | 1 | 6% |
| 毒狗龙王怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 剥取 | 1 | 4% |
| 眠狗龙王怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 捕获 | 1 | 6% |
| 眠狗龙王怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 剥取 | 1 | 4% |
| 眠狗龙王怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 掉落物 | 1 | 4% |
| 镰鼬龙王怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 1 · 概率 6% | 大师 | 捕获 | 1 | 6% |
| 镰鼬龙王怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 剥取 | 1 | 4% |
| 镰鼬龙王怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 4% | 大师 | 掉落物 | 1 | 4% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 丸鸟卵锤武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 弹浴・蛇武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 指挥官短剑武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 无边苍青武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 昏沉眠狗龙弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 晓之刺刀斩骑武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 晓之剑斧征骑武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 晓之双剑疾骑武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 晓之大剑刃骑武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 晓之溃棍戒骑武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 晓之突枪突骑武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 晓之铳枪轰骑武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 毒刀海奎特武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉单刀武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉枪武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉棍武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉炮武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 毒妖喉锤武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 眠狗铳枪安眠牙武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 1 | 铳枪 · 加工 | 1 |
| 眠龙鸟嘴刀武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 缚骨刀【缝影】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 邪道左轮弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 邪道蚀锤武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 邪道速击武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 铬金咬剃刀Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 1 | 大剑 · 制作 | 1 |
| 雪族剑斧【露宿】武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 1 | 斩击斧 · 加工 | 1 |
| 风镰刀义留武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 风镰枪朱利亚诺武器 · 长枪 · 加工 · 数量 1 | 长枪 · 加工 | 1 |
| 风镰笛鼠小僧武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 风镰重弩奈德凯利武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 1 | 重弩炮 · 加工 | 1 |
| 风镰铳罗萨武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 鸟喙利矢武器 · 弓 · 加工 · 数量 1 | 弓 · 加工 | 1 |
| 鸟喙对刃武器 · 双剑 · 加工 · 数量 1 | 双剑 · 加工 | 1 |
| 鸟喙狂击武器 · 大锤 · 加工 · 数量 1 | 大锤 · 加工 | 1 |
| 鸟喙速唱武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 1 | 狩猎笛 · 加工 | 1 |
| 鸟喙长刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
| 鸟喙飞跃武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 1 | 操虫棍 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录