素材RARE 6
古龙骨
Elder Dragon Bone
古龍骨
道具信息
道具说明
大型龙的骨头。 光是这块骨摆在面前, 就能感受到一股威严。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 21,000 |
| 出售价格 | 2,100 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 夜晚湿地的尔虞我诈任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 来自彼方的凶星任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 炎国之王任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 炎国之王任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 6% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 6% |
| 炎帝,俯瞰热沙之地任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 百龙渊源任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 神秘红光任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 舞于沙尘的风暴支配者任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 远古幻影任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 远古幻影任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 6% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 6% |
| 雷神任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7 · 数量 1 · 概率 26% | 上位 | 任务报酬 · QL7 | 1 | 26% |
| 雷神再临任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 风暴之黑影任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 1 · 概率 20% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 1 | 20% |
| 风暴之黑影任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 6% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 6% |
| 风神再临任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
| 高难度:司掌暴风与火焰者任务 · 上位 · 任务报酬 · QL7Ex · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 任务报酬 · QL7Ex | 2 | 7% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 争斗角武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 兄弟剑信仰武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 决斗双角弩Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 凝视法杖Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 1 | 斩击斧 · 制作 | 1 |
| 分=规武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 占卜陶笛Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 2 | 狩猎笛 · 制作 | 2 |
| 双角笛Ⅱ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 大镰威太刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 恶魔暴君铳枪武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 扩张之魔神锤Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 1 | 大锤 · 制作 | 1 |
| 暴君斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 毒物香气Ⅰ武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 1 | 铳枪 · 制作 | 1 |
| 灵魂钢龙棍Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 3 | 操虫棍 · 制作 | 3 |
| 炎王圆弧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 1 | 斩击斧 · 制作 | 1 |
| 炎王斯帕达Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 1 | 单手剑 · 制作 | 1 |
| 爆鳞热炮枪Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 爆鳞铳弩Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 2 | 轻弩炮 · 加工 | 2 |
| 王牙剑【折雷】武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 苍风神刀Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 苍风神刃Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 苍风神剑斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 苍风神大剑Ⅱ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 苍风神弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 苍风神弩Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 3 | 轻弩炮 · 加工 | 3 |
| 苍风神枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 苍风神棍Ⅱ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 苍风神炮Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 苍风神盾斧Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 苍风神笛Ⅱ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 苍风神铳枪Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 蛮颚炎羽号角武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 蛮颚炎羽短剑武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 3 | 单手剑 · 加工 | 3 |
| 角枪角龙武器 · 长枪 · 加工 · 数量 3 | 长枪 · 加工 | 3 |
| 角龙武装Ⅱ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 角龙角虫棍Ⅱ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 轰大剑【王虎】武器 · 大剑 · 加工 · 数量 3 | 大剑 · 加工 | 3 |
| 轰龙之刺Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 钢冰剑Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 1 | 单手剑 · 制作 | 1 |
| 钢冰大剑Ⅰ武器 · 大剑 · 制作 · 数量 2 | 大剑 · 制作 | 2 |
| 钢冰蜂弩Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 制作 · 数量 1 | 轻弩炮 · 制作 | 1 |
| 钢龙冰盾Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 1 | 盾斧 · 制作 | 1 |
| 钢龙斩击斧Ⅰ武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 1 | 斩击斧 · 制作 | 1 |
| 雏菊=切刀武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 雪鬼兽咯嘣!武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 雪鬼兽啪叽!武器 · 大锤 · 加工 · 数量 3 | 大锤 · 加工 | 3 |
| 霞龙浓雾重弩Ⅰ武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 3 | 重弩炮 · 制作 | 3 |
| 魔弓大魔导书Ⅰ武器 · 弓 · 制作 · 数量 1 | 弓 · 制作 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录