素材RARE 4
冰牙龙的棘
Barioth Spike
氷牙竜の棘
道具信息
道具说明
长在冰牙龙身上形态不一的 巨大棘。与爪子一样, 攀爬冰壁时能发挥巨大作用。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 9,600 |
| 出售价格 | 960 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 捕获 · 数量 2 · 概率 6% | 上位 | 捕获 | 2 | 6% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 剥取 · 数量 2 · 概率 15% | 上位 | 剥取 | 2 | 15% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 部位破坏 · 数量 2 · 概率 30% | 上位 | 部位破坏 | 2 | 30% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 7% | 上位 | 掉落物 | 2 | 7% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 10% | 上位 | 掉落物 | 2 | 10% |
| 冰牙龙怪物 · 上位 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 8% | 上位 | 目标报酬 | 2 | 8% |
| 冰牙龙怪物 · 下位 · 捕获 · 数量 2 · 概率 9% | 下位 | 捕获 | 2 | 9% |
| 冰牙龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 20% | 下位 | 剥取 | 1 | 20% |
| 冰牙龙怪物 · 下位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 25% | 下位 | 部位破坏 | 1 | 25% |
| 冰牙龙怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 下位 | 掉落物 | 1 | 10% |
| 冰牙龙怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 15% | 下位 | 掉落物 | 1 | 15% |
| 冰牙龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 13% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 13% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 冰凌利刃Ⅰ武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 2 | 单手剑 · 制作 | 2 |
| 冰凌利刃Ⅰ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 冰凌白牙Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 冰凌重击Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 冰柱发射者Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 冰牙加农炮Ⅰ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 4 | 重弩炮 · 加工 | 4 |
| 冰牙双剑Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 4 | 双剑 · 加工 | 4 |
| 冰牙朱红刃Ⅰ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 3 | 太刀 · 加工 | 3 |
| 冰牙锐枪Ⅰ武器 · 长枪 · 制作 · 数量 4 | 长枪 · 制作 | 4 |
| 冰牙霜冻笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 4 | 狩猎笛 · 加工 | 4 |
| 刮壶打击笛Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 暴风雪加农炮Ⅰ武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 3 | 轻弩炮 · 加工 | 3 |
| 极寒双牙Ⅰ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 琥珀曲棍Ⅰ武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 纯白骑士Ⅰ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录