素材RARE 8
怪异化的龙骨
Afflicted Monster Bone
傀異化した竜骨
道具信息
道具说明
因怪异化而变质的怪物龙骨。 受到了啮生虫的极大影响。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 55,000 |
| 出售价格 | 5,500 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 怪异调查:伞鸟任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 2 · 概率 60% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 2 | 60% |
| 怪异调查:伞鸟任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 3 · 概率 40% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 3 | 40% |
| 怪异调查:土砂龙任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 2 · 概率 60% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 2 | 60% |
| 怪异调查:土砂龙任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 3 · 概率 40% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 3 | 40% |
| 怪异调查:岩龙任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 2 · 概率 60% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 2 | 60% |
| 怪异调查:岩龙任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 3 · 概率 40% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 3 | 40% |
| 怪异调查:水兽任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 2 · 概率 60% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 2 | 60% |
| 怪异调查:水兽任务 · 大师 · 追加任务报酬 1 · QL6 · 数量 3 · 概率 40% | 大师 | 追加任务报酬 1 · QL6 | 3 | 40% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 十月之紫炮・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 7 | 重弩炮 · 加工 | 7 |
| 咆犬铳枪牙猎啸武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
| 土砂削岩剑武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 7 | 单手剑 · 加工 | 7 |
| 土砂削岩枪武器 · 长枪 · 加工 · 数量 7 | 长枪 · 加工 | 7 |
| 土砂势力武器 · 大锤 · 加工 · 数量 7 | 大锤 · 加工 | 7 |
| 土砂坚甲盾斧武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 7 | 盾斧 · 加工 | 7 |
| 土砂岩堡武器 · 太刀 · 加工 · 数量 7 | 太刀 · 加工 | 7 |
| 土砂巨力武器 · 大剑 · 加工 · 数量 7 | 大剑 · 加工 | 7 |
| 土砂笙【严之音】 改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 7 | 狩猎笛 · 加工 | 7 |
| 土砂螺旋刺杀武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
| 土砂迷雾・改武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 7 | 轻弩炮 · 加工 | 7 |
| 城寨破坏者武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 7 | 斩击斧 · 加工 | 7 |
| 大捣糯米团盾斧杵臼王武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 5 | 盾斧 · 加工 | 5 |
| 大鬼铁之尊武器 · 大锤 · 加工 · 数量 7 | 大锤 · 加工 | 7 |
| 岩龙重刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 7 | 太刀 · 加工 | 7 |
| 忍伞【散龙】改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 7 | 大剑 · 加工 | 7 |
| 怨毒之大镰威太刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 7 | 太刀 · 加工 | 7 |
| 护皇刀武器 · 太刀 · 加工 · 数量 7 | 太刀 · 加工 | 7 |
| 断骨战斧・改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 7 | 单手剑 · 加工 | 7 |
| 晓光刺刀荣光武器 · 太刀 · 加工 · 数量 7 | 太刀 · 加工 | 7 |
| 晓光刺枪荣光武器 · 长枪 · 加工 · 数量 7 | 长枪 · 加工 | 7 |
| 晓光剑斧荣光武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 7 | 斩击斧 · 加工 | 7 |
| 晓光双剑荣光武器 · 双剑 · 加工 · 数量 7 | 双剑 · 加工 | 7 |
| 晓光大剑荣光武器 · 大剑 · 加工 · 数量 7 | 大剑 · 加工 | 7 |
| 晓光打棍荣光武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 7 | 操虫棍 · 加工 | 7 |
| 晓光铳枪荣光武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
| 暴雨水兽斩刃・改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 7 | 大剑 · 加工 | 7 |
| 歌利亚神臂武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 7 | 盾斧 · 加工 | 7 |
| 水兽水响笛・改武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 7 | 狩猎笛 · 加工 | 7 |
| 水兽陨落・改武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 7 | 轻弩炮 · 加工 | 7 |
| 水冲水兽长枪・改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 7 | 长枪 · 加工 | 7 |
| 水击水兽大齿轮・改武器 · 弓 · 加工 · 数量 7 | 弓 · 加工 | 7 |
| 水刻水兽之爪・改武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 7 | 单手剑 · 加工 | 7 |
| 水断冲击战斧・改武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 7 | 斩击斧 · 加工 | 7 |
| 水炮魅力巡礼・改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
| 水瓶战斧・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 7 | 太刀 · 加工 | 7 |
| 水裂水兽水兽・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 7 | 双剑 · 加工 | 7 |
| 波动玉米炮武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
| 泰坦岩龙贝斯武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 7 | 狩猎笛 · 加工 | 7 |
| 深红常春藤肆式武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 7 | 操虫棍 · 加工 | 7 |
| 漆黑斩杀叁式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 7 | 单手剑 · 加工 | 7 |
| 炽热刺枪武器 · 长枪 · 加工 · 数量 7 | 长枪 · 加工 | 7 |
| 特里斯坦伊索尔德・改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 7 | 盾斧 · 加工 | 7 |
| 狸古笛余韵绕梁武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 7 | 狩猎笛 · 加工 | 7 |
| 玄武剧毒岩武器 · 长枪 · 加工 · 数量 7 | 长枪 · 加工 | 7 |
| 白花铳枪叁式武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
| 白虫甲笛叁式武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 7 | 狩猎笛 · 加工 | 7 |
| 皇家水跃扫帚・改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 7 | 操虫棍 · 加工 | 7 |
| 盖亚吞噬者武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 7 | 重弩炮 · 加工 | 7 |
| 碧绿常春藤叁式武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 7 | 操虫棍 · 加工 | 7 |
| 碧绿斩杀叁式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 7 | 单手剑 · 加工 | 7 |
| 究极超新星・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 7 | 大锤 · 加工 | 7 |
| 终告的双锯・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 7 | 双剑 · 加工 | 7 |
| 绿花铳枪叁式武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
| 绿虫甲笛叁式武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 7 | 狩猎笛 · 加工 | 7 |
| 罗蕾莱・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 7 | 大锤 · 加工 | 7 |
| 致命左轮武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 7 | 轻弩炮 · 加工 | 7 |
| 远古机械・单手剑武器 · 单手剑 · 制作 · 数量 5 | 单手剑 · 制作 | 5 |
| 远古机械・双剑武器 · 双剑 · 制作 · 数量 5 | 双剑 · 制作 | 5 |
| 远古机械・大剑武器 · 大剑 · 制作 · 数量 5 | 大剑 · 制作 | 5 |
| 远古机械・大锤武器 · 大锤 · 制作 · 数量 5 | 大锤 · 制作 | 5 |
| 远古机械・太刀武器 · 太刀 · 制作 · 数量 5 | 太刀 · 制作 | 5 |
| 远古机械・狩猎笛武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 5 | 狩猎笛 · 制作 | 5 |
| 远古机械・长枪武器 · 长枪 · 制作 · 数量 5 | 长枪 · 制作 | 5 |
| 铬黄斩杀叁式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 7 | 单手剑 · 加工 | 7 |
| 铬黄飞虫坚弓叁式武器 · 弓 · 加工 · 数量 7 | 弓 · 加工 | 7 |
| 雪白丽枝弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 7 | 弓 · 加工 | 7 |
| 雪白常春藤叁式武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 7 | 操虫棍 · 加工 | 7 |
| 鬼神斩破刀・改武器 · 太刀 · 加工 · 数量 7 | 太刀 · 加工 | 7 |
| 黑花铳枪叁式武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 7 | 铳枪 · 加工 | 7 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录