素材RARE 8
怪物特浓体液
Monster Essence
モンスターの特濃
道具信息
道具说明
在怪物浓液中再进一步精选, 将非常浓厚的部分提取而成的 汁液。呃……一点都不想碰……
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 16,000 |
| 出售价格 | 1,600 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 卫蜘蛛怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 31% | 大师 | 随从获取 | 1 | 31% |
| 卫蜘蛛怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 31% | 大师 | 剥取 | 1 | 31% |
| 卫蜘蛛怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 2 · 概率 8% | 大师 | 目标报酬 | 2 | 8% |
| 卫蜘蛛怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 20% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 妃蜘蛛怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 42% | 大师 | 随从获取 | 1 | 42% |
| 妃蜘蛛怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 10% | 大师 | 捕获 | 2 | 10% |
| 妃蜘蛛怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 14% | 大师 | 剥取 | 1 | 14% |
| 妃蜘蛛怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 妃蜘蛛怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 19% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 19% |
| 巨甲虫怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 18% | 大师 | 随从获取 | 1 | 18% |
| 巨甲虫怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 18% | 大师 | 剥取 | 1 | 18% |
| 巨蜂怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 25% | 大师 | 随从获取 | 1 | 25% |
| 巨蜂怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 25% | 大师 | 剥取 | 1 | 25% |
| 巨蜂怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 20% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 20% |
| 炽妃蜘蛛怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 42% | 大师 | 随从获取 | 1 | 42% |
| 炽妃蜘蛛怪物 · 大师 · 捕获 · 数量 2 · 概率 10% | 大师 | 捕获 | 2 | 10% |
| 炽妃蜘蛛怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 14% | 大师 | 剥取 | 1 | 14% |
| 炽妃蜘蛛怪物 · 大师 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 大师 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 炽妃蜘蛛怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 17% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 17% |
| 甲虫怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 25% | 大师 | 随从获取 | 1 | 25% |
| 甲虫怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 25% | 大师 | 剥取 | 1 | 25% |
| 甲虫怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 大师 | 掉落物 | 1 | 10% |
| 甲虫怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 大师 | 掉落物 | 1 | 10% |
| 甲虫怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 10% | 大师 | 掉落物 | 1 | 10% |
| 甲虫怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 25% | 大师 | 掉落物 | 1 | 25% |
| 臣蜘蛛怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 32% | 大师 | 随从获取 | 1 | 32% |
| 臣蜘蛛怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 32% | 大师 | 剥取 | 1 | 32% |
| 臣蜘蛛怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 23% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 23% |
| 赤甲兽怪物 · 大师 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 25% | 大师 | 掉落物 | 2 | 25% |
| 赤甲兽怪物 · 大师 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 15% | 大师 | 目标报酬 | 1 | 15% |
| 飞甲虫怪物 · 大师 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 28% | 大师 | 随从获取 | 1 | 28% |
| 飞甲虫怪物 · 大师 · 剥取 · 数量 1 · 概率 28% | 大师 | 剥取 | 1 | 28% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 冻刃【雾花】武器 · 太刀 · 制作 · 数量 4 | 太刀 · 制作 | 4 |
| 冻刃【雾花】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 刚剑塔罗斯・改武器 · 大剑 · 制作 · 数量 2 | 大剑 · 制作 | 2 |
| 刚剑塔罗斯・改武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 刺刀【斩钉击铁】武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 4 | 操虫棍 · 制作 | 4 |
| 刺刀【斩钉击铁】武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 双曲蝶剑・改武器 · 双剑 · 加工 · 数量 3 | 双剑 · 加工 | 3 |
| 坚实极长棍・改武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 3 | 操虫棍 · 制作 | 3 |
| 坚实极长棍・改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 天升重弩七星武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 4 | 重弩炮 · 加工 | 4 |
| 女武神斧・改武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 4 | 盾斧 · 制作 | 4 |
| 女武神斧・改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 2 | 盾斧 · 加工 | 2 |
| 巨大钻头长枪・改武器 · 长枪 · 制作 · 数量 4 | 长枪 · 制作 | 4 |
| 巨大钻头长枪・改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 巨甲虫炮武器 · 轻弩炮 · 加工 · 数量 1 | 轻弩炮 · 加工 | 1 |
| 忍团子【睡蜜玉】绝武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 斗王弓果敢武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 棕精灵长斧・改武器 · 斩击斧 · 制作 · 数量 3 | 斩击斧 · 制作 | 3 |
| 棕精灵长斧・改武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 3 | 斩击斧 · 加工 | 3 |
| 注射重弩武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 2 | 重弩炮 · 制作 | 2 |
| 浅红之门盾斧武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 深红常春藤叁式武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 4 | 操虫棍 · 加工 | 4 |
| 深红斩杀贰式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 深红飞虫坚弓贰式武器 · 弓 · 加工 · 数量 3 | 弓 · 加工 | 3 |
| 灵锤南瓜王・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 熟钢猎师铳Ⅱ武器 · 轻弩炮 · 制作 · 数量 2 | 轻弩炮 · 制作 | 2 |
| 狙击of戏法武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 2 | 操虫棍 · 制作 | 2 |
| 玉米大炮・改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 王家守备・改武器 · 铳枪 · 制作 · 数量 4 | 铳枪 · 制作 | 4 |
| 王家守备・改武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 3 | 铳枪 · 加工 | 3 |
| 甲虫三叉锐戟・改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 破坏左轮・改武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 碧绿斩杀贰式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 紫红之烛重炮・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 络新妇幻梦武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 3 | 盾斧 · 加工 | 3 |
| 络新妇爱恋・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 蝎枪阿剌克涅・改武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 近卫队正式重炮・改武器 · 重弩炮 · 制作 · 数量 5 | 重弩炮 · 制作 | 5 |
| 近卫队正式重炮・改武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 钳刃斧・改武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 4 | 盾斧 · 加工 | 4 |
| 铬黄斩杀贰式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 铬黄飞虫坚弓贰式武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 雪白斩杀贰式武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 1 | 单手剑 · 加工 | 1 |
| 雪白飞虫坚弓贰式武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 音速弓武器 · 弓 · 制作 · 数量 3 | 弓 · 制作 | 3 |
| 音速弓武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 音速笛武器 · 狩猎笛 · 制作 · 数量 4 | 狩猎笛 · 制作 | 4 |
| 音速笛武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 2 | 狩猎笛 · 加工 | 2 |
| 魔法少女月杖・改武器 · 操虫棍 · 加工 · 数量 3 | 操虫棍 · 加工 | 3 |
| 黑刀【零式】武器 · 太刀 · 加工 · 数量 1 | 太刀 · 加工 | 1 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录