素材RARE 4
人鱼龙的催眠粉
Somnacanth Dust
人魚竜の眠り粉
道具信息
道具说明
人鱼龙喉部喷出的青色粉末, 散发着微光。接触粉末的对手 将静静地陷入沉眠。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 持有上限 | 99 |
| 购买价格 | 4,900 |
| 出售价格 | 490 |
获取来源
| 来源 | 位阶 | 方式 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 随从获取 · 数量 1 · 概率 25% | 下位 | 随从获取 | 1 | 25% |
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 捕获 · 数量 1 · 概率 30% | 下位 | 捕获 | 1 | 30% |
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 捕获 · 数量 2 · 概率 12% | 下位 | 捕获 | 2 | 12% |
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 剥取 · 数量 1 · 概率 14% | 下位 | 剥取 | 1 | 14% |
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 部位破坏 · 数量 1 · 概率 20% | 下位 | 部位破坏 | 1 | 20% |
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 1 · 概率 40% | 下位 | 掉落物 | 1 | 40% |
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 掉落物 · 数量 2 · 概率 35% | 下位 | 掉落物 | 2 | 35% |
| 人鱼龙怪物 · 下位 · 目标报酬 · 数量 1 · 概率 23% | 下位 | 目标报酬 | 1 | 23% |
关联用途
关联用途分类
| 对象 | 上下文 | 数量 |
|---|---|---|
| 人鱼低吟Ⅰ武器 · 盾斧 · 制作 · 数量 2 | 盾斧 · 制作 | 2 |
| 人鱼低吟Ⅰ武器 · 盾斧 · 加工 · 数量 1 | 盾斧 · 加工 | 1 |
| 人鱼出鞘Ⅰ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 1 | 大剑 · 加工 | 1 |
| 人鱼利爪Ⅱ武器 · 双剑 · 加工 · 数量 2 | 双剑 · 加工 | 2 |
| 人鱼常伴Ⅰ武器 · 狩猎笛 · 加工 · 数量 3 | 狩猎笛 · 加工 | 3 |
| 人鱼怒击Ⅰ武器 · 大锤 · 制作 · 数量 2 | 大锤 · 制作 | 2 |
| 人鱼怒击Ⅰ武器 · 大锤 · 加工 · 数量 2 | 大锤 · 加工 | 2 |
| 人鱼狂舞Ⅰ武器 · 太刀 · 制作 · 数量 2 | 太刀 · 制作 | 2 |
| 人鱼狂舞Ⅱ武器 · 太刀 · 加工 · 数量 2 | 太刀 · 加工 | 2 |
| 人鱼轻抚Ⅰ武器 · 操虫棍 · 制作 · 数量 2 | 操虫棍 · 制作 | 2 |
| 南瓜击弩Ⅱ武器 · 重弩炮 · 加工 · 数量 3 | 重弩炮 · 加工 | 3 |
| 眠狗铳枪Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 眠狗龙弓Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 眠龙匕首Ⅱ武器 · 单手剑 · 加工 · 数量 2 | 单手剑 · 加工 | 2 |
| 芬芳长枪Ⅱ武器 · 长枪 · 加工 · 数量 2 | 长枪 · 加工 | 2 |
| 花之塔Ⅱ武器 · 弓 · 加工 · 数量 2 | 弓 · 加工 | 2 |
| 让人沉眠的贝大剑Ⅱ武器 · 大剑 · 加工 · 数量 2 | 大剑 · 加工 | 2 |
| 让人沉眠的贝铳枪Ⅱ武器 · 铳枪 · 加工 · 数量 2 | 铳枪 · 加工 | 2 |
| 雪族剑斧Ⅱ武器 · 斩击斧 · 加工 · 数量 2 | 斩击斧 · 加工 | 2 |
调和
| 关系 | 产物 | 产量 | 成功率 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无调和配方 | ||||
目录